Proceso · GT-NOG-27800431
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ · publicado el 22 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · withdrawn
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TISTOJ,MENCHÚ,,CÉSAR,AMILCAR | 22 de enero de 2026 | cancelled | Q 7,776,806.47 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANA V-1 (1.50 M. X 1.40 M. DE PVC CORREDIZA CON MOSQUITERO) | 30171611 | 6 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 (0.40 M. X 0.60 M; REFUERZO 14 No. 7 + TRIPLE ESTRIBO No. 3 @ 0.15 CONFINADO A 0.075 AMBOS EXTREMOS 280 KG/CM2) | 30102303 | 32.8 Metro | concurso |
SOLERA HUMEDAD MC | 30111601 | 44.6 Metro | concurso |
TRAZO + NIVELACIÓN (INCLUYE HECHURA DE PUENTES) | 11121616 | 1,034 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO ALISADO TIPO MONOCAPA EN VIGAS + COLUMNAS | 30111603 |
| 820 Metro |
| concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RECTANGULAR (EMPOTRADO) + TOMACORRIENTE DOBLE (DADO + BAQUELITA) | 31231313 | 107 Unidad | concurso |
LÁMPARAS LED + DUCTO ELÉCTRICO Y CABLEADO + INTERRUPTORES. | 32111503 | 9 Unidad | concurso |
VIGA CONECTORA 1 (0.50 M. X 0.30 M; 6 No. 5 + 2 No. 3; ESTRIBOS No. 3 @ 0.15 M.) | 30111601 | 53 Metro | concurso |
EXTINTOR | 46191601 | 3 Unidad | concurso |
PUERTA P-9 (2.60 M. X 1.00 M. TIPO HOLANDESA, FARMACIA) | 30103605 | 2 Unidad | concurso |
VENTANA V-5 (0.60 A 1.00 M. X 1.40 M. DE PVC TIPO GUILLOTINA) | 30171611 | 2 Unidad | concurso |
MUEBLE FIJO MF 02 | 30102004 | 4 Unidad | concurso |
PUERTA P-2 (INGRESO PRINCIPAL 2.60 M. X 1.80 M. PUERTA A DOBLE HOJA METÁLICA VAIVÉN) | 30102303 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN POZO DE LUZ ESTRUCTURA METÁLICA + LÁMINA POLICARBONATO | 30111601 | 38.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-5 (0.30 M. X 0.20 M; REFUERZO 6 No. 4 + ESTRIBO No. 2 @ 0.15 M. 210 KG/CM2) | 30111601 | 102 Metro | concurso |
FUNDICIÓN DE PAÑUELOS | 30111601 | 537.7 Metro Cuadrado | concurso |
POZO ABSORCIÓN | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-3 (0.15 M. X 0.25 M; REFUERZO 2 No. 5 CAMA SUPERIOR + 2 No. 5 CAMA INFERIOR + ESTRIBOS No. 3 @ 0.15 M. CONFINADO EXTREMOS @ 0.10 M. 280 KG/CM2) | 30102303 | 131.25 Metro | concurso |
MUEBLE FIJO MF 01 | 30102004 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y ARTEFACTOS | 73121801 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES | 31231313 | 3 Unidad | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK DE 0.09 X 0.19 X 0.39 M. TIPO TABIQUE 35 KG/CM2 | 30131512 | 34.4 Metro Cuadrado | concurso |
PORCELANATO EN PAREDES | 60124312 | 141 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-1 (INGRESO LATERAL 2.60 M. X 2.81 M. DOBLE ABATIMIENTO A 180º DE ALUMINIO) | 11101705 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M. TIPO C 35 KG/CM² | 30131512 | 2,454.35 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA MC | 30102303 | 44.6 Metro | concurso |
CIMENTACIÓN (BLOCK 0.14X 0.19X0.39 M; CLASE B DE 50 KG/CM2) | 30111601 | 226.75 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO RETICULADO | 39121316 | 7.5 Metro Cuadrado | concurso |
CISTERNA 2.00 M. X 2.00 M. X 2.00 M. | 30111903 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA V-3 (1.00 M. X 0.40 M. DE PVC CORREDIZA CON MOSQUITERO) | 30171611 | 6 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 7,000 LITROS | 47101538 | 1 Unidad | concurso |
PASAMANOS | 30102303 | 62 Metro | concurso |
CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS + EQUIPO DE CUARTO DE CONTROL | 46171610 | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | 80111613 | 62 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA TIPO Z-5 (0.80 M. X 0.80 M. X 0.20 M; REFUERZO 8 No. 5 @ 0.10 M. AMBOS SENTIDOS) | 30102303 | 15 Unidad | concurso |
LEVANTADO MURO PERIMETRAL (BLOCK TIPO A 50 KG/CM2) | 30131507 | 213.4 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-7 (2.60 M. X 0.90 M. METAL) | 30102303 | 8 Unidad | concurso |
MOVIMIENTO DE SUELO (CORTE ROCOSO) | 22101509 | 1,128.5 Metro Cúbico | concurso |
IMPERMEABILIZANTE | 73151701 | 537.7 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA TRADICIONAL ENTRE PISO (ESPESOR T: 0.10 M. CONCRETO ARMADO RESISTENCIA 280 KG/CM2. REFUERZO No. 3 @ 0.15 AMBOS SENTIDOS PRIMER NIVEL) | 30111601 | 537.8 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 99 renglones; el resto está en Guatecompras.