Proceso · GT-NOG-27788822
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ · publicado el 9 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q826.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| YAC,JOJ,,MARIO,VICENTE | 8 de octubre de 2025 | active | Q 826,923.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
FUNDICION DE TAPADERA PARA CANAL PLUVIAL | 70171802 | 148 Metro Cuadrado | concurso |
REMATE LATERAL t=.10 MTS ANCHO 8+-2 CM MTS F'S 210 kg/cm2 ACABADO FINAL CERNIDOS | 70171802 | 328 Metro | concurso |
2.3 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CANAL | 70171802 | 42 Metro Cúbico | concurso |
ACARREO DE MATERIAL (DISTANCIA PROMEDIO DE ACARREO DEL PUNTO DE DESCARGA AL PROYECTO 350 MTS ANCHO DE CALLEJON PRINCIPAL 2.30 MTS | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUIADO (ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ADOQUINADO) |
| 70171802 |
| 120 Metro |
| concurso |
3.4 CANTERIA Y RETIRO DE PIEDRA | 70171802 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
3.12 BORDILLO DE 0.30 0.10 MTS FS 210 kg cm2 ACABADO FINAL CERNIDO | 70171802 | 120 Metro | concurso |
3.2 TRAZO Y ESTAQUIADO | 70171802 | 80 Metro | concurso |
3.6 FUNDICION DE TAPADERA PARA CANAL PLUVIAL T2 | 70171802 | 56 Metro Cuadrado | concurso |
3.11 LLAVES DE CONFINAMIENTO DE 0.25 X 0.10X L MTS 210 KG/CM2 | 70171802 | 15 Metro | concurso |
2.11 LLAVES DE CONFINAMIENTO DE 0.25 X 0.10X L MTS 210 KG/CM2 | 70171802 | 15 Metro | concurso |
3.5 FUNDICION DE CANAL TIPO 2 | 70171802 | 80 Metro | concurso |
3.8 CORTE ENCAJUELADO t=0.23 MTS Y NIVELACION DE SUB-RASANTE | 70171802 | 91 Metro | concurso |
REMATE LATERAL DE 8 +- 2 CM F'S 210 kg/cm2 ACABADO FINAL CERNIDO | 70171802 | 120 Metro | concurso |
CARPETA DE RODADURA, ADOQUIN TRAFICO LIVIANO 210 KG/CM2 | 70171802 | 155 Metro Cuadrado | concurso |
SUB-BASE MATERIAL GRANULAR t= 0.10 MTS COMPACTADO | 70171802 | 188 Metro Cuadrado | concurso |
BORDILLO DE 0.30 *0.10 MTS F'S 210 kg/cm2 ACABADO FINAL CERNIDO | 70171802 | 328 Metro | concurso |
2.14 REMATE FINAL | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
3.13 REMATE FINAL | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
REMATE FINAL L=1.95 MTS | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
3.1 CARPETA DE RODADURA, ADOQUIN TRAFICO LIVIANO 210 KG/CM2 | 70171802 | 77.5 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICION DE CANAL (SEGÚN DETALLE EN PLANO) | 70171802 | 164 Metro | concurso |
3.3 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CANAL | 70171802 | 28 Metro Cúbico | concurso |
3.7 ACARREO DE MATERIAL | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CANAL | 70171802 | 82 Metro Cúbico | concurso |
LLAVES DE CONFINAMIENTO DE 0.25 X 0.10X L MTS 210 KG/CM2 | 70171802 | 19 Metro | concurso |
2.8 CORTE ENCAJUELADO t=0.23 MTS Y NIVELACION DE SUB-RASANTE | 70171802 | 170 Metro Cuadrado | concurso |
2.5 FUNDICION DE CANAL TIPO 2 (SEGÚN DETALLE EN PLANO) | 70171802 | 120 Metro | concurso |
2.7 ACARREO DE MATERIAL (DISTANCIA PROMEDIO DE ACCARREO DEL PUNTO DE DESCARGA AL PROYECTO 300 MTS ANCHO DE CALLEJON PIRNCIPAL 2.30 MTS | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
SUB-BASE MATERIAL GRANULAR t= 0.10 MTS COMPACTADO | 70171802 | 91 Metro Cuadrado | concurso |
2.12 BORDILLO DE 0.30 *0.10 MTS F'S 210 kg/cm2 ACABADO FINAL CERNIDO | 70171802 | 120 Metro | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO (ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ADOQUINADO) | 70171802 | 352 Metro Cuadrado | concurso |
2.1 CARPETA DE RODADURA, ADOQUIN TRAFICO LIVIANO 210 KG CM2 | 70171802 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
2.9 SUBBASE MATERIAL GRANULAR t 0.10 MTS COMPACTADO | 70171802 | 170 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 70171802 | 352 Metro Cuadrado | concurso |
CANTERIA Y RETIRO DE PIEDRA | 70171802 | 51 Metro Cuadrado | concurso |
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES (RETIRO DE MATERIAL ORGANICO) | 70171802 | 80 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (RETIRO DE MATERIAL ORGANICO) | 70171802 | 120 Metro | concurso |
2.6 FUNDICION DE TAPADERA PARA CANAL PLUVIAL T2 | 70171802 | 84 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE ENCAJUELADO t=0.23 MTS Y NIVELACION DE SUB-RASANTE | 70171802 | 188 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.