Proceso · GT-NOG-27749991
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 27 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GÓMEZ,VALLEJOS,,PAUL,FRANCISCO | 4 de noviembre de 2025 | active | Q 3,000,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mojinete | 30131502 | 20.04 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-1 de 1.20 x 1.20 x 0.30 (2do. Módulo) | 30131502 | 6 Unidad | concurso |
Instalación eléctrica (Iluminación) (1er.Módulo - Planta Baja) | 30151807 | 23 Unidad | concurso |
Levantado de muro de block (0.14 x 0.19 x 0.39 m) (1er.Módulo - Planta Baja) | 30131502 | 325.89 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-1 de 1.20 x 1.20 x 0.30 (1er.Módulo - Planta Baja) | 30131502 | 18 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA DE CANTON EL PROGRESO SECTOR LA W SAN BERNARDINO, SUCHITEPEQUEZ | 17 de noviembre de 2025 | 2025-11-17 → 2026-04-16 | 3,000,000 GTQ |
Instalación eléctrica (Fuerza) (1er.Módulo - Planta Baja) | 30151807 | 16 Unidad | concurso |
Limipieza general (1er.Módulo - Planta Baja) | 91111503 | 1 Unidad | concurso |
Aplicación de pinturas en aulas (2do. Módulo) | 86131502 | 69.2 Metro Cuadrado | concurso |
Trabajos preliminares (1er.Módulo - Planta Baja) | 11111502 | 220.68 Metro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia de 0.14 x 0.20 m (1er.Módulo - Planta Baja) | 30131502 | 168.21 Metro | concurso |
Limpieza general (1er.Módulo - Planta Alta) | 91111503 | 1 Unidad | concurso |
Columna C-2 de 0.15 x 0.15 m. (1er.Módulo - Planta Baja) | 30131502 | 13.4 Metro | concurso |
Trabajos preliminares (2do. Módulo) | 11111502 | 115.7 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación de piso cerámico (2do. Módulo) | 30131504 | 110.7 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-3 de 0.15 x 0.10 m. (1er.Módulo - Planta Baja) | 30131502 | 10.05 Metro | concurso |
Instalación eléctrica (Fuerza) (2do. Módulo) | 30151807 | 8 Unidad | concurso |
Instalación de puertas (2do. Módulo) | 30151807 | 2 Unidad | concurso |
Adquisición de mobiliario y equipo de aulas (1er.Módulo - Planta Baja) | 30151807 | 103 Unidad | concurso |
Levantado de muro de block (0.14 x 0.19 x 0.39 m) (2do. Módulo) | 30131502 | 167.2 Metro Cuadrado | concurso |
Demolición de aulas existentes | 30131502 | 220.68 Metro Cuadrado | concurso |
Señalización de rutas de evacuación (Según normas NRD-2) (1er.Módulo - Planta Baja) | 30151807 | 8 Unidad | concurso |
Instalación eléctrica (Iluminación) (2do. Módulo) | 30151807 | 12 Unidad | concurso |
Señalización de rutas de evacuación (Según normas NRD-2) (2do. Módulo) | 30151807 | 3 Unidad | concurso |
Solera final de 0.14 x 0.20 m (1er.Módulo - Planta Baja) | 30131502 | 97.28 Metro | concurso |
Solera hidrofuga de 0.14 m *0.15 m. (1er.Módulo - Planta Baja) | 30131502 | 97.28 Metro | concurso |
Viga V-2 de 0.15 x 0.40 m (1er.Módulo - Planta Alta) | 30131502 | 12.83 Metro | concurso |
Aplicación de pinturas en aulas (1er.Módulo - Planta Baja) | 86131502 | 149.08 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación eléctrica (Iluminación) (1er.Módulo - Planta Alta) | 30151807 | 23 Unidad | concurso |
Solera intermedia de 0.14 x 0.20 m (2do. Módulo) | 30131502 | 86.02 Metro | concurso |
Columna C-1 de 0.30 x 0.30 m. (1er.Módulo - Planta Alta) | 30131502 | 80.4 Metro | concurso |
Losas entre piso H= 0.12 M. (2do. Módulo) | 30131502 | 115.7 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación de pasamanos de seguridad | 30151807 | 6.3 Metro | concurso |
Solera hidrofuga de 0.14 m *0.15 m. (2do. Módulo) | 30131502 | 49.91 Metro | concurso |
Instalación de piso cerámico (1er.Módulo - Planta Alta) | 30131504 | 223.2 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-2 de 0.15 x 0.15 m. (1er.Módulo - Planta Alta) | 30131502 | 13.4 Metro | concurso |
Instalación de balconería de metal en ventanas (2do. Módulo) | 30151807 | 14.75 Metro Cuadrado | concurso |
Limipieza general (2do.Módulo) | 91111503 | 1 Unidad | concurso |
Adquisición de mobiliario y equipo de cocina (1er.Módulo) | 30151807 | 4 Unidad | concurso |
Instalación de puertas (1er.Módulo - Planta Alta) | 30151807 | 4 Unidad | concurso |
Instalación eléctrica (Fuerza) (1er.Módulo - Planta Alta) | 30151807 | 16 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 76 renglones; el resto está en Guatecompras.