Proceso · GT-NOG-27742652
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS · publicado el 26 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q898.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERPROIM IMPORTADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 7 de noviembre de 2025 | active | Q 898,844.75 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
AISLADOR.. | 32101522 | 50 Unidad | concurso |
CORTA CIRCUITO | 39121638 | 50 Unidad | concurso |
CABLE., | 26121611 | 3,000 Metro | concurso |
TUERCA | 31161740 | 300 Unidad | concurso |
CRUCERO | 11121616 | 25 Unidad | concurso |
AISLADOR | 32101522 | 75 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
EEMPB-CT-09-2025 "COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK DE BODEGA" | 22 de noviembre de 2025 | 2025-11-25 → 2026-02-24 | 898,844.75 GTQ |
CORTACIRCUITO |
| 39121638 |
| 40 Unidad |
| concurso |
GRAPA | 44122107 | 80 Unidad | concurso |
CABLE,. | 26121611 | 1,000 Metro | concurso |
FUSIBLE-., | 39121623 | 75 Unidad | concurso |
PERNO | 31163215 | 100 Unidad | concurso |
CABLE,.., | 26121611 | 3,000 Metro | concurso |
FUSIBLE -. | 39121623 | 100 Unidad | concurso |
FUSIBLE --* | 39121623 | 250 Unidad | concurso |
CONECTOR | 39121448 | 50 Unidad | concurso |
CONECTOR . | 39121448 | 50 Unidad | concurso |
ESPIGA.* | 31162901 | 50 Unidad | concurso |
FUSIBLE.- | 39121623 | 75 Unidad | concurso |
CABLE,,. | 26121611 | 3,000 Metro | concurso |
FUSIBLE,/ | 39121623 | 150 Unidad | concurso |
FUSIBLE .., | 39121623 | 100 Unidad | concurso |
CABLE3- | 26121611 | 3,000 Metro | concurso |
FUSIBLE,,,. | 39121623 | 250 Unidad | concurso |
FUSIBLE --. | 39121623 | 150 Unidad | concurso |
REMATE | 60111204 | 100 Unidad | concurso |
FUSIBLE | 39121623 | 75 Unidad | concurso |
FUSIBLE.,, | 39121623 | 75 Unidad | concurso |
PERNO ,.- | 31163215 | 50 Unidad | concurso |
ESPIGA | 31161612 | 75 Unidad | concurso |
FUSIBLE,,. | 39121623 | 100 Unidad | concurso |
ESTRIBO | 10141605 | 150 Unidad | concurso |
FUSIBLE' | 39121623 | 150 Unidad | concurso |
ARANDELA | 31161829 | 500 Unidad | concurso |
VARILLA | 30102407 | 45 Unidad | concurso |
FUSIBLE, | 39121623 | 100 Unidad | concurso |
CINTA DE AISLAR | 44103124 | 1,000 Unidad | concurso |
AISLADOR,. | 32101522 | 150 Unidad | concurso |
BORNER | 39121410 | 100 Unidad | concurso |
CABLE,.* | 26121611 | 750 Metro | concurso |
CUCHILLA | 27111562 | 50 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.