Proceso · GT-NOG-27650502
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 27 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q617 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MULTRIPROC, , SOCIEDAD ANÓNIMA | 14 de noviembre de 2025 | active | Q 617,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CAJAS DE REGISTRO (BAJADAS DE AGUA PLUVIAL) | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
SOLERAS DE CORONA 0.15 X 0.20 M | 81101513 | 88.15 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.50 X 0.20 M (INCLUYE EMPLANTILLADO BLOCK DE 0.15 X .20 X 0.40 M DE 35 Kg/Cm2) | 81101513 | 83.9 Metro | concurso |
PUERTAS P-1 (INCLUYE SOBRE LUZ Y HERRAJE DE EMERGENCIA) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE (BAÑOS) | 81101513 | 19.3 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-4 (0.10 X 0.15M) | 81101513 | 26.5 Metro | concurso |
INSTALACION DE AZULEJO (LAVAMANOS + GAVINETES) | 81101513 | 5.3 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
PUERTAS P-3 (INCLUYE SOBRE LUZ) (BAÑOS) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + CONEXIÓN PRINCIPAL | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
CANAL METALICO PARA TECHADO + BAJADAS DE AGUA PLUVIAL PVC 3" 100 PSI | 81101513 | 55.5 Metro | concurso |
CORREDOR DE CONCRETO E=0.10 M | 81101513 | 58.6 Metro Cuadrado | concurso |
BALCONES METALICOS | 81101513 | 40.3 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M DE 35 Kg/Cm2 | 81101513 | 184 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TINACO + ACCESORIOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ACABADO EN PAREDES | 81101513 | 368 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS (LAVATRASTOS + PILA) (COCINA) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
RAMPA E=0.10 M (2.10 x 2.50 M) | 81101513 | 10.5 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN PAREDES | 81101513 | 368 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.20X 0.15M) | 81101513 | 45.25 Metro | concurso |
PISO CERAMICO (INCLUYE CONTRA PISO) | 81101513 | 143 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULOS DE SEÑALIZACION | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
PUERTAS METALICAS PARA DE BAÑOS (INTERIOR) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 (0.15 X 0.20M) | 81101513 | 36.4 Metro | concurso |
EXTINTOR CONTRA INCENDIOS | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
INSTALACION DE INODOROS + ACCESORIOS | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA EN COCINA (FOCOS LED) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERAS INTERMEDIAS 0.15 X 0.20 M | 81101513 | 57.5 Metro | concurso |
COCINA DE LADRILLO TAYUYO (INCLUYE ENCIMERA DE CONCRETO DE E = 0.07 M | 81101513 | 3.5 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-2 (INCLUYE SOBRE LUZ) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE MOJINETE 0.15 X 0.20 M | 81101513 | 31 Metro | concurso |
CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA COSTANERA DE 2" X 6" + LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 | 81101513 | 247.5 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA EN BAÑOS | 81101513 | 11.6 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS TIPO LISTON LED) + 1 timbre | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
VENTANAS PVC + VIDRIO CLARO DE 5 MM | 81101513 | 40.3 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA PERIMETRAL E=0.10 M | 81101513 | 30.3 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERAS HIDROFUGA DE 0.15 X 0.20 M | 81101513 | 88 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 (0.15 X 0.15M) | 81101513 | 138 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.