Proceso · GT-NOG-27628825
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA · publicado el 11 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CEREZO,ROJAS,,RAÚL,RODOLFO | 21 de octubre de 2025 | active | Q 1,198,049.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
3.08 Solera hidrófuga | 81101513 | 15 Metro | concurso |
4.08 Columna C-6 | 81101513 | 24 Unidad | concurso |
3.22 Instalación de drenaje pluvial | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
3.16 Ventana V-3 (2.30m x 1.50m) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
1.18 Estructura de techo y cubierta de lámina | 81101513 | 228.5 Metro Cuadrado | concurso |
5.02 Biodigestor (incluye canal de rejas, caja de lodos y accesorios) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA | 24 de noviembre de 2025 | 2025-11-24 → 2026-07-24 | 1,198,049 GTQ |
| 81101513 |
| 1 Unidad |
| concurso |
3.13 Fundición de Terraza | 81101513 | 17.5 Metro Cuadrado | concurso |
2.04 Levantado de muro cimiento | 81101513 | 5.4 Metro Cuadrado | concurso |
3.07 Columna C-4 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
1.09 Columna C-3 | 81101513 | 25 Unidad | concurso |
1.28 Instalación eléctrica iluminación | 81101513 | 21 Unidad | concurso |
1.11 Solera sillar | 81101513 | 69 Metro | concurso |
2.07 Solera hidrófuga | 81101513 | 12 Metro | concurso |
1.03 Zapata Z-2 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
5.03 Pozo de absorción | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
5.04 Equipamiento | 81101513 | 106 Unidad | concurso |
2.06 Columna C-5 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
4.03 Cimiento corrido CC-2 | 81101513 | 47 Metro | concurso |
5.01 Pintura general | 81101513 | 610 Metro Cuadrado | concurso |
3.17 Ventana V-4 (1.47m x 1.50m) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
1.24 Ventana V-3 (2.30m x 1.50m) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
2.14 Puerta metalica P-4 (0.70m x3.20m) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
2.05 Columna C-3 | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
3.01 Trazo y zanjeo para cimentación | 81101513 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
2.10 Levantado de muro de block de 0.14x0.19x0.39m | 81101513 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
1.10 Solera hidrófuga | 81101513 | 72 Metro | concurso |
2.19 Instalación Azulejo | 81101513 | 38 Metro Cuadrado | concurso |
4.02 Zapata Z-5 | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
1.02 Zapata Z-1 | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
4.04 Levantado de muro cimiento | 81101513 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
3.19 Balcón metálico B-4 (1.47m x 1.50m) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
1.21 Puerta metálica P-1 (1.20m x 3.20m) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
1.26 Balcón metálico B-2 (0.87m x 1.50m) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
3.05 Levantado de muro cimiento | 81101513 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
3.15 Puerta metálica P-2 (1.00m x 3.20m) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
3.11 Solera de corona | 81101513 | 15 Metro | concurso |
3.10 Solera intermedia | 81101513 | 20 Metro | concurso |
4.11 Portón (3.00m x 3.00m) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
3.09 Solera sillar | 81101513 | 3.77 Metro | concurso |
1.27 Balcón metálico B-3 (2.30m x 1.50m) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 89 renglones; el resto está en Guatecompras.