Proceso · GT-NOG-27612007
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 26 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Servicios · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION PREXA, SOCIEDAD ANONIMA | 5 de noviembre de 2025 | active | Q 4,996,200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SEÑALIZACIÓN | 55121704 | 31 Unidad | concurso |
PROYECTOR + CABLE HDMI | 45111604 | 10 Unidad | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS | 60122202 | 605 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30101717 | 575 Metro | concurso |
TRASLADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO | 72103103 | 4,850 Metro Cúbico | concurso |
EXTINTOR | 46191601 | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 18 de noviembre de 2025 | 2025-11-24 → 2027-01-08 | 4,996,200 GTQ |
| concurso |
GRADAS | 56121301 | 23.5 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS PVC | 30171609 | 124 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 | 30161902 | 49 Metro | concurso |
MEZCLON + IMPERMEABILIZANTE | 30111601 | 418.5 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA | 86131502 | 2,050 Metro Cuadrado | concurso |
DRENAJE SANITARIO | 40171517 | 16 Unidad | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 30121704 | 778 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO | 72152504 | 714.25 Metro Cuadrado | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | 81151604 | 1,600 Metro Cuadrado | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA | 20111601 | 380 Metro Cúbico | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 24 Unidad | concurso |
LAVAMANOS | 30181504 | 6 Unidad | concurso |
AZULEJO | 30131704 | 90 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN | 30131502 | 128 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN LOSA | 60122202 | 778 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA 110V) | 39121311 | 25 Unidad | concurso |
VIGA V-1 | 30101717 | 180 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 30131502 | 650 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD (ILUMINACION) | 39121311 | 70 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC | 30111601 | 160 Metro | concurso |
ACABADOS EN MUROS Y SOLERAS | 60122202 | 1,300 Metro Cuadrado | concurso |
MUEBLE DE COCINA | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
CONTRA PISO | 30111601 | 359 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-4 | 30161902 | 60 Metro | concurso |
MIGITORIOS | 30181506 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 | 30161902 | 164 Metro | concurso |
BARANDA METALICA | 30152001 | 42 Metro | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION | 77111508 | 10 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 30101717 | 160 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA 220V) | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 | 30161902 | 140 Metro | concurso |
DRENAJE PLUVIAL | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.