Proceso · GT-NOG-27592928
ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA · publicado el 28 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q42.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIÉRREZ,ROSALES,AJUCUM,CANDELARIA,CAYETANA | 28 de agosto de 2025 | active | Q 42,774.52 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Plátanos | 93131608 | 110 Unidad | concurso |
Chile pimiento | 93131608 | 180 Unidad | concurso |
Arroz | 93131608 | 109 Libra | concurso |
Pechuga de pollo con hueso | 93131608 | 371 Libra | concurso |
Manía | 93131608 | 6 Libra | concurso |
Agricultura familiar producción local | 93131608 | 15 Libra |
| concurso |
Chile pasa | 93131608 | 29 Unidad | concurso |
Bolsitas de tomillo | 93131608 | 33 Unidad | concurso |
Guisquil | 93131608 | 57 Unidad | concurso |
Papa | 93131608 | 23 Libra | concurso |
Zanahoria | 93131608 | 306 Unidad | concurso |
Manojos de cilantro | 93131608 | 17 Unidad | concurso |
Pepita de ayote | 93131608 | 4 Libra | concurso |
Huevos de gallina | 93131608 | 2,363 Unidad | concurso |
Limon | 93131608 | 110 Unidad | concurso |
Maíz | 93131608 | 150 Libra | concurso |
Sandía | 93131608 | 101 Unidad | concurso |
Brocoli | 93131608 | 23 Unidad | concurso |
Cebada | 93131608 | 11 Libra | concurso |
Tortillas de maíz mediana | 93131608 | 7,200 Unidad | concurso |
Dientes de ajo | 93131608 | 9 Unidad | concurso |
Ajonjolí | 93131608 | 32 Onza | concurso |
Repollo | 93131608 | 11 Unidad | concurso |
Melón | 93131608 | 71 Unidad | concurso |
Manojos de Apio | 93131608 | 22 Unidad | concurso |
Naranja | 93131608 | 30 Unidad | concurso |
Ejote | 93131608 | 44 Libra | concurso |
Fríjol negro | 93131608 | 51 Libra | concurso |
Crema | 93131608 | 17 Unidad | concurso |
Piñas | 93131608 | 117 Unidad | concurso |
Chile guaque | 93131608 | 29 Unidad | concurso |
Tostadas | 93131608 | 900 Unidad | concurso |
Remolacha | 93131608 | 90 Unidad | concurso |
Manojos de zacate de limón | 93131608 | 30 Unidad | concurso |
Papaya | 93131608 | 11 Unidad | concurso |
Carne de res molida | 93131608 | 73 Libra | concurso |
Manojos de chipilin | 93131608 | 20 Unidad | concurso |
Queso duro | 93131608 | 15.72 Onza | concurso |
Queso fresco | 93131608 | 6 Libra | concurso |
Banano | 93131608 | 1,879 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.