Proceso · GT-NOG-27562344
MUNICIPALIDAD DE EL PALMAR, QUETZALTENANGO · publicado el 8 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERRA,MORALES,,EDWIN,ANDRÉS | 21 de noviembre de 2025 | active | Q 2,005,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MUEBLES FIJOS + MOSTRADORES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
ROTOPLAST PVC DE 2,500 Lts. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO (segundo nivel) | 81101513 | 142 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA (segundo nivel) | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERÍO ESPERANZA MIRALTA, EL PALMAR, QUETZALTENANGO | 3 de diciembre de 2025 | 2025-12-05 → 2026-08-31 | 2,005,500 GTQ |
| 310 Metro Cuadrado |
| concurso |
CAJA PARA VALVULA DE PASO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | 81101513 | 95 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 | 81101513 | 24.1 Metro | concurso |
TORRE METALICA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BALCONES (segundo nivel) | 81101513 | 25.75 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 ( segundo nivel ) | 81101513 | 54 Metro | concurso |
17. MODULO DE GRADAS | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 81101513 | 110 Metro | concurso |
PUERTAS | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
LOSA (segundo nivel) | 81101513 | 176.9 Metro Cuadrado | concurso |
31. RAMPA 10 CM | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
BOMBA HIDRONEUMATICA + CASETA 1.50 X 1.70 MTS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (segundo nivel) | 81101513 | 174 Metro | concurso |
PRELIMINARES | 81101513 | 330 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA TIPO 1 DE 1.20 * 1.20 | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
POZO DE ABSORCION | 81101513 | 6 Metro | concurso |
EMPLANTILLADO BLOCK DE CONCRETO TIPO "B" DE 0.15 * 0.20 * 0.40 | 81101513 | 55 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO Y CERNIDO | 81101513 | 533 Metro Cuadrado | concurso |
FACHALETA | 81101513 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 | 81101513 | 236 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | 81101513 | 80.6 Metro | concurso |
BIODIGESTOR + CANAL DE REJAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS | 81101513 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS ( segundo nivel) | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
BALCONES | 81101513 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (primer nivel) | 81101513 | 80 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE RESIDUAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 y 2 (segundo nivel) | 81101513 | 168.2 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 y 2 | 81101513 | 177.2 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO BLOCK DE CONCRETO TIPO "B" DE 0.15 * 0.20 * 0.40 | 81101513 | 172 Metro Cuadrado | concurso |
PISO TORTA DE CONCRETO 8 cm | 81101513 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA 8 cm | 81101513 | 19 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 61 renglones; el resto está en Guatecompras.