Proceso · GT-NOG-27559912
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 30 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q15.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 30 de enero de 2026 | cancelled | Q 6,387,127.20 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 30 de enero de 2026 | cancelled | Q 4,702,271.00 |
| FUENTES,GARCIA,MIRANDA,LILIAN,AZUCENA AMABILIA | 30 de enero de 2026 | cancelled | Q 4,052,130.78 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Frijol negro preparado | 50461806 | 288 Lata - 104 Onza(oz) | concurso |
Chile | 10151504 | 680 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 458 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salami | 10302764 | 480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,200 Paquete - 200 Gramos(gr) | concurso |
Mango | 50101634 | 192 Bolsa - 12 Unidades |
| concurso |
Café | 50201706 | 7,116 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Manzana | 50101634 | 600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 498 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sandía | 50101634 | 2,550 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112004 | 2,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 120 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 4,800 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 1,200 Empaque - 450 Gramos(gr) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 1,200 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Jamón | 50111512 | 864 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 1,776 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Piña | 50101634 | 3,864 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | 50404614 | 740 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Carne | 50112002 | 600 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 2,432 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 4,992 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Café | 50201709 | 1,122 Frasco - 200 Gramos(gr) | concurso |
Costilla | 50112002 | 12,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 484 Caja - 100 Unidades | concurso |
Champiñón | 50404803 | 648 Lata - 425 Gramos(gr) | concurso |
Aceite | 50151513 | 5,184 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Atún | 50192113 | 270 Lata - 140 Gramos(gr) | concurso |
Costilla | 50112002 | 8,160 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171904 | 664 Botella - 60 Gramos(gr) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 11,690 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 688 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Leche | 50131701 | 1,560 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Agua | 50202301 | 1,200 Botella - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 7,700 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 26,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chuleta | 50112002 | 7,440 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 3,000 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 7,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 3,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.