Proceso · GT-NOG-27547027
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 26 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AMADO,ORELLANA,,CARLOS,ALBERTO | 13 de noviembre de 2025 | active | Q 1,194,938.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CIMIENTO CORRIDO. | 81101513 | 10 Metro | concurso |
PUERTAS | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SOBRECIMIENTO (2 HILADAS DE BLOCK) | 81101513 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS | 81101513 | 23 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR | 81101513 | 15 Metro | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 81101513 | 1 Unidad |
| concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 81101513 | 86 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.50 X 1.50 X 0.25 | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS CON SOBREMARCO | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C3 DE 0.10 X 0.14 | 81101513 | 23 Unidad | concurso |
SISTEMA DE AGUA POTABLE | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
RAMPA PEATONAL | 81101513 | 16 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + ALIZADO | 81101513 | 673 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C4 DE 0.14 X 0.25 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL | 81101513 | 28 Unidad | concurso |
LOSA= 0.12 m. | 81101513 | 145 Metro Cuadrado | concurso |
ACERA DE CONCRETO | 81101513 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 DE 0.14 M. X 0.19 M. | 81101513 | 80 Metro | concurso |
SEÑALIZACIÓN VERTICAL | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
LOSA= 0.10 m. | 81101513 | 7.8 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA. | 81101513 | 9 Metro | concurso |
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS + B.A.P. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PISO GRANITO + FUNDICION DE CONTRAPISO | 81101513 | 110 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14 X 0.40 m. | 81101513 | 13 Metro | concurso |
PINTURA EN PAREDES, SOLERAS Y COLUMNAS | 81101513 | 440 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 (BLOCK TIPO U) | 81101513 | 80 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 81101513 | 9 Metro | concurso |
VIGA V1 DE 0.20 M. X 0.40 M. | 81101513 | 90 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 DE 0.25 X 0.25 | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-A | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.14 X 0.30 m., | 81101513 | 9 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14 M. X 0.19 M. | 81101513 | 80 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MURO PERIMETRAL + MALLA | 81101513 | 73 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 81101513 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS TIPO SIFON | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.