Proceso · GT-NOG-27526526
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 10 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q79.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 27 de agosto de 2025 | active | Q 79,599.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Miel | 50192403 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cereal | 50221102 | 60 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Melocotón | 50161512 | 150 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Aceite | 50151513 | 30 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 16 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 28 Bolsa - 0.5 Galón(gal) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE "ABARROTES" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, PAQUETE 2; pedido 8963<br /> | 28 de agosto de 2025 | 2025-08-28 → 2025-09-30 | 79,599 GTQ |
| concurso |
Pepitoria | 50101716 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | 50171552 | 66 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 50 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201711 | 14 Caja - 100 Unidades | concurso |
Canela | 10151803 | 34 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 500 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50172001 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Glutamato monosódico | 50171552 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 150 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Néctar de frutas | 50202512 | 1,800 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Harina | 50221102 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | 50221301 | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | 10151504 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 320 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50193103 | 12 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 34 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 30 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceite | 50151513 | 2 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jugo | 50202305 | 24 Lata - 5.5 Onza(oz) | concurso |
Esencia | 50171550 | 5 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Harina | 50221102 | 30 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221201 | 80 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | 50101716 | 8 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 55 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.