Proceso · GT-NOG-27498913
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 15 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q999.5 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ESTEBAN,GARCÍA,,ALEJANDRO, | 27 de octubre de 2025 | active | Q 999,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.40 MT X 0.20 MT) | 86121504 | 72 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC 1 0.40 MT X 0.20 MT | 86121504 | 7.5 Metro | concurso |
COLUMNAS C-2 DE 0.15 MTS X 0.20 MTS | 86121504 | 31 Metro | concurso |
MURO DE CIMIENTO No.1 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M. 35 KG CM2 | 86121504 | 4.5 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL P-2 | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA SECTOR QUIÑONEZ ALDEA BARRIOS II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 5 de noviembre de 2025 | 2025-11-10 → 2026-07-09 | 999,500 GTQ |
| 86121504 |
| 117.4 Metro Cuadrado |
| concurso |
PUERTAS DE METAL P-3 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO LISO | 86121504 | 209 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA 1 DE 0.25 MTS X 0.45 MTS | 86121504 | 18.1 Metro | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA AGUA PLUVIAL | 86121504 | 75 Metro | concurso |
MURO DE CIMIENTO No.1 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 M. 35 KG/CM2 | 86121504 | 43.2 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 DE 1.25 X 1.25 MTS | 86121504 | 13 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONA 0.15 X 0.20 m | 86121504 | 7.5 Metro | concurso |
PINTURA ACRILICA LAVABLE | 86121504 | 840.6 Metro Cuadrado | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE | 86121504 | 4.2 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE FUERZA | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA METÁLICA LAMINA CALIBRE 26 TROQUELADA | 86121504 | 5.3 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-2 DE 0.15 MTS X 0.20 MTS | 86121504 | 21 Metro | concurso |
LOSA E=0.10MTS | 86121504 | 129.1 Metro Cuadrado | concurso |
"LEVANTADO DE PARED BLOCK DE 0.15 X 0.20 X
0.40 M. 35 KG/CM2 SISADO" | 86121504 | 12.5 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, VIGAS Y CIELO) | 86121504 | 200.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA SH 10.15 X 0.20 m | 86121504 | 7.5 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 86121504 | 21 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL P-1 | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
SOLERAS INTERMEDIAS (0.15*0.20 m) | 86121504 | 157 Metro | concurso |
PINTURA ACRÍLICA LAVABLE | 86121504 | 31 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA SH-1(0.15*0.20 m) | 86121504 | 72 Metro | concurso |
PRELIMINARES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE | 86121504 | 117.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA (0.15*0.20 m) | 86121504 | 70 Metro | concurso |
VENTANAS DE METAL TIPO BALANCIN | 86121504 | 81.5 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL METALICO | 86121504 | 34 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE TUBERIA AGUA PLUVIAL | 86121504 | 10 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 86121504 | 132 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA METALICA LAMINA CALIBRE 26 TROQUELADA | 86121504 | 167.4 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-1 DE 0.30 MTS X 0.30 MTS | 86121504 | 92.9 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACIÓN | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO RUSTICO (PASILLO) | 86121504 | 68.2 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.