Proceso · GT-NOG-27492877
"ASOCIACION GENERANDO, EQUIDAD, LIDERAZGO Y OPORTUNIDADES, ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG)" · publicado el 23 de septiembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q86.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO MERAKI, SOCIEDAD ANÓNIMA | 22 de agosto de 2025 | active | Q 51,805.50 |
| ALVA,ESCOBEDO,CIFUENTES,JUANA,CAROLINA | 22 de agosto de 2025 | active | Q 31,856.00 |
| PÉREZ,LUX,,JUSTO,RUFINO | 22 de agosto de 2025 | active | Q 3,010.30 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salsa soja 355ml | 50171831 | 2 Unidad | concurso |
Mix de semillas Libra | 50221101 | 20 Unidad | concurso |
Galleta con malvavisco y mermelada de fresa 90grs | 50181905 | 1,200 Unidad | concurso |
Rosa de jamaica 113grs | 50201713 | 15 Unidad | concurso |
Mezcla de especias 140grs | 50171550 | 5 Unidad | concurso |
Fórmula nutricional adultos, 850grs |
| 51191905 |
| 20 Unidad |
| concurso |
Huevos cartón 30un grandes | 50131606 | 18 Unidad | concurso |
Chocolate para batir 350grs | 50202307 | 10 Unidad | concurso |
Jugos de cajita 330ml | 50202512 | 9,500 Unidad | concurso |
Sopas varias, 55grs | 50193104 | 50 Unidad | concurso |
Consomé 227grs | 50171551 | 10 Unidad | concurso |
Frasco de café instantáneo 225grs | 50201706 | 40 Unidad | concurso |
Harina de trigo 907grs | 50221102 | 10 Unidad | concurso |
Atol avena 360grs | 50202307 | 30 Unidad | concurso |
Fórmula nutricional niños, 900grs | 51191905 | 20 Unidad | concurso |
Atol corazón de trigo, 400grs | 50202307 | 12 Unidad | concurso |
Fideos codito, 200grs | 50192901 | 20 Unidad | concurso |
Vino blanco de cocina litro | 50171830 | 3 Unidad | concurso |
Fideos spaguetty 200grs | 50192901 | 24 Unidad | concurso |
Aceite 3000ml | 50171830 | 6 Unidad | concurso |
Sardina 425grs, lata unidad | 24121804 | 20 Unidad | concurso |
Mantequilla de maní con leche para niños de +2 años, 15grs | 51191905 | 1,050 Unidad | concurso |
Café de cereales para Hervir, 400grs | 50201706 | 4 Unidad | concurso |
Pastel de vainilla y fresa de dos pastelitos, 64grs | 50181905 | 2,000 Unidad | concurso |
Azúcar 25 libras | 50161814 | 6 Unidad | concurso |
Sal Yodada bolsa 907grs | 50171551 | 10 Unidad | concurso |
Atol habba 457grs | 50202307 | 30 Unidad | concurso |
Frijol negro 400grs | 50401806 | 60 Unidad | concurso |
Mayonesa 375grs | 50171830 | 12 Unidad | concurso |
Escencia de vainilla sin color, 250ml | 12164502 | 2 Unidad | concurso |
Fécula de maíz, caja 380grs | 50202307 | 12 Unidad | concurso |
Atún con vegetales, en aceite 142grs | 24121804 | 100 Unidad | concurso |
Miga de pan 230grs | 50171830 | 4 Unidad | concurso |
Leche en polvo para niños 1+ 360grs | 50131704 | 15 Unidad | concurso |
Orégano molido, 12 grs | 50171550 | 4 Unidad | concurso |
Salsa Inglesa 355ml | 50171831 | 2 Unidad | concurso |
Coctel de frutas, lata 820grs | 24121804 | 20 Unidad | concurso |
Canela en polvo, 6un 3grs | 10151803 | 6 Unidad | concurso |
Maíz dulce en grano, lata 241grs | 24121804 | 20 Unidad | concurso |
Cremora 11onzas | 50131704 | 30 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 62 renglones; el resto está en Guatecompras.