Proceso · GT-NOG-27487571
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 28 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GUADALUPE | 2 de octubre de 2025 | active | Q 2,305,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ELEVADOR DE COMPOSTAJE (MOTOR 13 HP) | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
CIRCULACIÓN CON MALLA GALVANIZADA | 11141602 | 55 Metro | concurso |
CANAL PLUVIAL, LAMINA LISA CAL. 26 | 11141602 | 41 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACIÓN | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
CANALETA LIXIDIADOS | 11141602 | 41 Metro | concurso |
TUBERIA PVC 3", 80 PSI + ACCESORIOS |
| 11141602 |
| 34 Metro |
| concurso |
PLANTA DE TRATAMIENTO (FOSA SEPTICA + FAFA + SEDIMENTADOR) | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
MESAS DE CLASIFICACIÓN 1.60x1.60 M | 11141602 | 3 Unidad | concurso |
MURO BLOCK TABIQUE | 11141602 | 20.5 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO REJA | 11141602 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CERRAMIENTO BLOCK TIPO C | 11141602 | 276.5 Metro Cuadrado | concurso |
ARRIOSTRE CON VIGA WF 10X4X3/16 | 11141602 | 2 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO E=0.10 M | 11141602 | 127 Metro Cuadrado | concurso |
TRAMPA DE GRASAS | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA WF 12X6X5/16 | 11141602 | 71.5 Metro | concurso |
PEDESTAL P-1, 0.40 X 0.40 X 0.90 M | 11141602 | 10 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO PARA CIMENTACIÓN (ZAPATAS + CIMIENTO CORRIDO) | 11141602 | 54 Metro Cúbico | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 11141602 | 153 Metro Cuadrado | concurso |
CONEXIONES PERNADAS | 11141602 | 105 Unidad | concurso |
PATIO DE COMPOSTAJE CONCRETO E=0.07 M | 11141602 | 45 Metro Cuadrado | concurso |
CABEZAL DE DESCARGA | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
BAJADA PLUVIAL TUBERIA 80 PSI, 3" | 11141602 | 4 Unidad | concurso |
CUBIERTA DE TECHO LAMINA TRASLUCIDA | 11141602 | 148.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1, 1.20x1.20x0.30 M | 11141602 | 8 Unidad | concurso |
PINTURA ESTRUCTURA METALICA | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
POZOS DE VISITA h=1.20 M | 11141602 | 5 Unidad | concurso |
PUERTA MALLA GALVANIZADA | 11141602 | 3 Unidad | concurso |
SERVICIO SANITARIO | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
SISTEMA AGUA POTABLE | 11141602 | 57 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO | 11141602 | 63.5 Metro Cuadrado | concurso |
TUBERIA PVC 6" F-949 | 11141602 | 60 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA | 11141602 | 1 Unidad | concurso |
PEDESTAL P-2, 0.25 X 0.25 X 0.90 M | 11141602 | 4 Unidad | concurso |
CAJA DE REGISTRO | 11141602 | 2 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-2, 2.70 X 2.20 M | 11141602 | 2 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO PARA ELEMENTOS DE TRATAMIENTO | 11141602 | 15 Metro Cúbico | concurso |
VIGA WF 10X4X3/16 | 11141602 | 102.5 Metro | concurso |
PORTON CORREDIZO | 11141602 | 2 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC 4", 80 PSI | 11141602 | 4 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40X0.20 M | 11141602 | 84 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.