Proceso · GT-NOG-27462064
MUNICIPALIDAD DE CHAJUL, QUICHÉ · publicado el 3 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTALI, | 15 de octubre de 2025 | active | Q 1,297,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA TIPO 2 DE 0.14 x 0.25 MTS | 30161902 | 16 Metro | concurso |
SISTEMA DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA | 31231313 | 108 Metro | concurso |
INSTALACION DE ARTEFACTOS ( 3 juegos de inodoro con lavamanos empotrable, 1 pila, 1 lavatrastos, 2 lavamanos pequeños, 2 grifos) | 30181505 | 1 Unidad | concurso |
SISTEMA DE INSTALACIÓN SANITARIA | 31231313 | 73 Metro | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGÚN NORMA NRD-2 Y ROTULO DE
IDENTIFICACION DE CLINICAS ( 29 ROTULOS Y 1 EXTINGUIDORES DE 20 LBS) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA POMBALTZE CHAJUL, QUICHE | 23 de octubre de 2025 | 2025-10-29 → 2026-02-28 | 1,297,400 GTQ |
| 46191601 |
| 1 Unidad |
| concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14 X 0.20 MTS | 30111508 | 88.2 Metro | concurso |
MUEBLES FIJOS | 56101532 | 7 Unidad | concurso |
INSTALACION DE VENTANAS+REJAS METALICAS DE PROTECCION | 30171609 | 26.8 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14m x 0.20 m) | 30101717 | 138 Metro | concurso |
INSTALACION BIODIGESTOR DOBLE TRATAMIENTO 1200 LTS CON POZO DE ABSORCION | 76121902 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO 3 DE 0.14 x 0.20 MTS | 30161902 | 84 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK 0.14m x 0.19m x 0.39m 35 Kgs/cm2 (MURO Y CENEFA) | 30121704 | 162 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 1 DE 0.25 x 0.25 MTS | 30161902 | 82.4 Metro | concurso |
CISTERNA DE CONCRETO ARMADO (CAPACIDAD: 7 M3) | 24111803 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONACION (0.14m x 0.27 m) | 30101717 | 12.3 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO | 91111503 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-1 (0.25 m x 0.40 m) | 30101717 | 82.8 Metro | concurso |
ACABADO CON REPELLO Y CERNIDO EN MURO, CIELO Y CENEFA | 60122202 | 533 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 56101532 | 51 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS | 60104904 | 9 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-01 (0.50 x 0.25 MTS.) | 30121704 | 96.9 Metro | concurso |
CASETA DE BOMBEO (para protección de equipo de bombeo, repellados y cernidos, e instalacion de puertas, con cubierta de losa) | 30191701 | 6.3 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 5 DE 0.14 x 0.10 MTS | 30161902 | 112 Metro | concurso |
SOLERA DE CENEFA (0.10m x 0.14 m) | 30101717 | 49.1 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO 4 DE 0.14 x 0.14 MTS | 30161902 | 28 Metro | concurso |
COLOCACION PISO+ZOCALO MONOSTRATO DE GRANITO Y BASE COMPACTADO DE 10 CMS | 72152504 | 126.4 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO ESPESOR 12 CM | 30121704 | 151.9 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION BAJADAS PLUVIAL+6 CAJAS DE REGISTRO | 70171802 | 4 Unidad | concurso |
SOLERA DE CENEFA (0.10m x 0.20 m) | 30101717 | 41.4 Metro | concurso |
BANQUETA Y RAMPA DE CONCRETO REMOLINEADO+PASAMANO | 30121704 | 69 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA GRADO HOSPITALARIO | 86131502 | 500 Metro Cuadrado | concurso |
ESCALERA METALICA TIPO MARINERO | 30162101 | 1 Unidad | concurso |
CENTRO DE ACOPIO (para desecho común, bioinfeccioso con dos apartados repellados y cernidos, e instalación de puertas, con cubierta de losa) | 30191701 | 9.56 Metro Cuadrado | concurso |
COLOCACIÓN DE AZULEJO EN BAÑOS, ESTACION DE EFERMERIA Y LAVANDERÍA | 72152504 | 56 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES+TRAZO | 91111503 | 178 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS 1.35 x 1.35 X 0.30 MTS | 20121305 | 16 Unidad | concurso |
INSTALACION DE PUERTAS | 30171505 | 24.4 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN (Block de 35 Kgs/cms2 14 x 19 x 39 cms) | 30131502 | 52.9 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION DE CIMENTACION 0.40 MTS. DE ANCHO Y 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD | 21101606 | 50 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACIONES BOMBA DE AGUA DE 3/4HP+2 TINACOS DE 2500 LTS | 24111803 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.