Proceso · GT-NOG-27439852
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 23 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AMADO,ORELLANA,,CARLOS,ALBERTO | 6 de octubre de 2025 | active | Q 3,499,558.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Viga T-1 con armado de 6 hierros No. 5 corridos + 6 hierros No. 4 corridos + 2 hierros No. 4 en eje neutro + est. No. 3 confinados | 30101703 | 33 Metro | concurso |
Repello y Cernido en Muros de cancha | 94121505 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
Pintura en muros | 86131502 | 950 Metro Cuadrado | concurso |
Piso tipo Ceramico | 30161720 | 400 Metro Cuadrado | concurso |
Estructura de metal para cubierta | 30251505 | 155 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento Corrido 0.50 X 0.35 M con 5 hierros No. 1/2¿ + eslabon No. 3 @ 0.20 M | 30101703 | 69 Metro | concurso |
Instalacion Electrica Iluminacion | 72154028 | 43 Unidad | concurso |
Pasamanos para gradas y rampa existente | 72154048 | 35 Metro | concurso |
Balcones para ventanas | 72154048 | 31 Metro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia 0. 20 m X 0.14 m con 4 hierros no. 3 + estribo no. 2 a cada 0.15m | 30101703 | 155 Metro | concurso |
Mobiliario | 56101532 | 166 Unidad | concurso |
Banqueta de concreto + fundicion de banca interior | 30111509 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo C-3 de 0.15 x 0.14 mts con 4 de 3/8" est. no. 2 @ 0.15 m para perimetro de cancha | 30161902 | 22 Metro | concurso |
Columna tipo C-1 de 0.35 x 0.35 mts con 8 de 5/8"+ est. no. 3 + est. no. 3 tipo diamantado ambos confinados a 0.10 m en extremos y resto 0.15 m | 30161902 | 243 Metro | concurso |
Pintura en muros existentes | 86131502 | 160 Metro Cuadrado | concurso |
Ventaneria de UPVC color blanco con vidrio de 5mm | 30171609 | 31 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta de Metal | 30171505 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
Viga de amarre 0. 20 m X 0.30 m con 6 hierros no. 4 + estribo no. 3 a cada 0.15m | 30101703 | 20 Metro | concurso |
Columna tipo C-2 de 0.20 x 0.30 mts con 6 de 5/8" est. no. 3 + esl. no. 3 confinados y resto @ 0.15 m | 30161902 | 56 Metro | concurso |
Columna tipo C-2 de 0.20 x 0.30 mts con 6 de 5/8" est. no. 3 + esl. no. 3 confinados y resto @ 0.15 m para perimetro de cancha | 30161902 | 4 Metro | concurso |
Fundicion de base de concreto + Marcaje de cancha polideportiva | 30111509 | 105 Metro Cuadrado | concurso |
Viga T-2 con armado de 4 hierros No. 4 + 2 hierros No. 3 corridos + 2 hierro No. 3 corridos + est. No. 3 confinados | 30101703 | 298 Metro | concurso |
Losa de concreto espesor 0.12m armado de 3/8" @ 0.12m | 30121705 | 442 Metro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia 0. 20 m X 0.14 m con 4 hierros no. 3 + estribo no. 2 a cada 0.15m para perimetro de cancha | 30101703 | 54 Metro | concurso |
Columnas de metal | 30161902 | 10 Unidad | concurso |
Rotulacion para aulas + Extintores | 46191601 | 52 Unidad | concurso |
Bajadas de agua pluvial de 3" con recubrimiento de concreto | 31231313 | 3 Unidad | concurso |
Repello y Cernido en Losa y Muros | 30161503 | 1,425 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de humedad 0. 20 m X 0.19 m con 4 hierros no. 3 + estribo no. 2 a cada 0.15m | 30101703 | 22.8 Metro | concurso |
Columna tipo C-1 de 0.35 x 0.35 mts con 8 de 5/8"+ est. no. 3 + est. no. 3 tipo diamantado ambos confinados a 0.10 m en extremos y resto 0.15 m para perimetro de cancha | 30161902 | 14 Metro | concurso |
Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 100 kg/cm2 para perimetro de cancha | 30131517 | 43 Metro Cuadrado | concurso |
Fundicion de Gradas + Pasamanos | 56121301 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
Rotulacion para areas existentes + Extintores | 46191601 | 49 Unidad | concurso |
Trazo y estaqueado del proyecto | 55101517 | 133 Metro Cuadrado | concurso |
Instalacion Electrica Fuerza | 39121332 | 53 Unidad | concurso |
Replanteo topografico del area | 81151604 | 133 Metro Cuadrado | concurso |
Demolicion de construccion existente | 60141006 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
Electromalla + Tubo HG de 2" + Marcos | 32141106 | 49 Metro | concurso |
Barandal de Metal | 72154048 | 14.6 Metro | concurso |
Cubierta de lamina para rampa | 30241504 | 49 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.