Proceso · GT-NOG-27436365
MUNICIPALIDAD DE PATZICIA, CHIMALTENANGO · publicado el 4 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DIFERCO, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2025 | active | Q 2,999,945.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADO DE MURO PINEADO BLOCK 0.14X0.19X0.39+ 1 REF. No.4+ +CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 20.2 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA DE REGILLA 0.60M X 0.60M+REF. ELECTROMALLA 6X6" 6/6. + CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL ESP. 0.10 MTS+ REF No.3 @0.15+ CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 14.36 Metro Cuadrado | concurso |
PORTON METALICO DE ACCESO P-2 | 56112204 | 15.6 Metro Cuadrado | concurso |
LINEA DE CONDUCCIÒN, TUBERIA PVC Ø 4" 250 PSI + ACCESORIOS | 56112204 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE KILOMETRO 70.5 ZONA 1 PATZICIA, CHIMALTENANGO
| 7 de octubre de 2025 | 2025-10-17 → 2026-04-01 | 2,999,945 GTQ |
| 1,418.3 Metro |
| concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | 56112204 | 4 Unidad | concurso |
CUNETA TIPO L 0.50X0.50M+ CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 27.4 Metro | concurso |
CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE t=0.15M | 56112204 | 75.6 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.00*1.00*0.20 + 9 REF. No. 4 AMBOS SENTIDOS+CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION DE PUERTA P-1 | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
DRENAJE PARA GUARDIANIA (INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIÓN A ARTEFACTOS) | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z2-B DE 1.20*1.20*0.20 + 9 REF. No. 4 AMBOS SENTIDOS+CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 7 Unidad | concurso |
PERFORACION DE 1,300 PIES CON BROCA DE 12 1/4" PARA INSTALACION DE TUBERIA DE 8"(INCLUYE TRANSPORTE DE EQUIPO, MAQUINARIA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIALES+DESARROLLO Y LIMPIEZA DE POZO)+PRUEBA DE BOMBEO (24 HORAS AFORO) | 56112204 | 1,300 Pies | concurso |
CAJA VALVULA (INCLUYE VALVULA DE CHEQUE 4") | 56112204 | 3 Unidad | concurso |
TUBO PVC Ø 4" 80 PSI (INCLUYE CONEXIÓN DE BAJADA PLUVIAL Y CAJA REGILLA A CUNETA Y CAJA DE UNION A POZO DE ABSORCION) | 56112204 | 9.3 Metro | concurso |
INSTALACION DE BAJADA PLUVIAL (INCLUYE PVC 2" 80 PSI) | 56112204 | 6 Metro | concurso |
"EQUIPAMIENTO 60 HP + TABLEROS ( INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE+ MOTOR ELECTROSUMERGIBLE DE 60HP 440VOL CON TODOS SUS ACCESORIOS+ SUMINISTRO E INSTALACION PANEL DE CONTROLES PARA MOTOR DE 60HP 440VOL CON VARIADOR DE
FRECUENCIA COMPLETO CON SUS COMPONETES." | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 0.14X0.20 +4 REF. No.4 + ESTR. No.2 @ 0.15 MTS. + CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 23.6 Metro | concurso |
COLUMNA C4 0.40X0.40 +8 REF.No.6 + 2 EST No.3 @0.15+CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 15.4 Metro | concurso |
LEVANTADO Y COLOCACION DE EMPEDRADO EXISTENTE | 56112204 | 44 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE PUERTA P-3 | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA GUARDIANIA (INCLUYE ACOMETIDA, ACCESORIOS Y CONEXIÓN A ARTEFACTOS) | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20 X 0.40.+ Ref. 3 No. 3 +Esl. No. 2 @0.20 + CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 56.23 Metro | concurso |
CAJA VALVULA (INCLUYE VALVULA DE 4") | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
ZANJEO Y RELLENO PARA LINEA DE CONDUCCION | 56112204 | 531 Metro Cúbico | concurso |
ENCAMISADO + BROCAL DE 1 X 1 M.(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION 720 PIES DE TUBERIA LISA DE REVESTIMIENTO DE ACERO AL CARBON Ø 8" 0.250" DE ESPESOR+ SUMINISTRO E INSTALACION DE 580PIES DE TUBERIA RANURADA DE REVESTIMIENTO DE ACERO AL CARBON Ø 8" 0.250" DE ESPESOR+FILTRO DE GRAVA DE CANTO RODADO Ø 3/8"+SELLO SANITARIO | 56112204 | 1,300 Pies | concurso |
INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA (INCLUYE COLUMNA 0.25x0.25M+ZAPATA + DUCTO PVC Ø 2" +CABLEADO + TABLEROS ) | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
CAJA VALVULA ( INCLUYE VALVULA DE AIRE DE 3/4") | 56112204 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACION DE VENTANAS V-2 | 56112204 | 3 Unidad | concurso |
SOLERAS 0.14X0.20 +4 REF. No.3 + ESTR. No.2 @ 0.15 MTS. + CONCRETO 210KG/CM2 ( INCLUYE SOLERAS DE HUMEDAD, INTERMEDIA Y FINAL) | 56112204 | 171.2 Metro | concurso |
LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE ADOQUINAMIENTO | 56112204 | 57 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE Y REPOSICION DE CONCRETO t=0.12 | 56112204 | 81.6 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN , (TUBERIA DE CONCRETO PERFORADO Ø36"+GRANZA+ PIEDRA BOLA Ø 4-6"+ GEOTEXTIL+ BROCAL 3No. 4+ ESL No.2 @ 0.15, CONCRETO 210 Kg/cm2+TAPADERA No.4 @0.12 +CONCRETO 210 Kg/cm2 | 56112204 | 7.2 Metro | concurso |
COLUMNA C2 0.14X0.15 + 4 REF. No.3 + ESTR. No.2 @ 0.15 MTS. + CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 84.8 Metro | concurso |
ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTEREOLGICO DEL AGUA, REALIZADA POR LABORATORIO ESPECIALIZADO | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK 0.14 X 0.19 X 0.39 F'C 35 KG/CM2 | 56112204 | 139.4 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 0.14X0.15 + 4 REF. No.3 + ESTR. No.2 @ 0.15 MTS. + CONCRETO 210KG/CM2 | 56112204 | 32 Metro | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA PASO DE MAQUINARIA Y NIVELACION DE TERRENO. | 56112204 | 342.12 Metro Cúbico | concurso |
LOSA SANITARIA (INCLUYE LAVAMANOS E INODORO) | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.