Proceso · GT-NOG-27436276
MUNICIPALIDAD DE PATZICIA, CHIMALTENANGO · publicado el 2 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO | 7 de octubre de 2025 | active | Q 4,203,139.20 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ACOMETIDA DOMICILIAR | 56112204 | 100 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 40X20CM | 56112204 | 19.8 Metro | concurso |
TANQUE METALICO 85 M3 (Altura del cilindro: 5.50 m. Altura del cono del fondo: 0.60 m. Altura del Cono del techo: 0.45 m. Altura de la torre: 10.00 m.) + Pasarela y Baranda | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
PASO AEREO 36 ml | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
Tubería PVC ø 4" 160 psi. | 56112204 | 114 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDO CANTON ALDEA EL CAMAN, PATZICIA, CHIMALTENANGO
| 9 de octubre de 2025 | 2025-10-17 → 2026-09-18 | 4,203,139.2 GTQ |
MURO DE CIRCULACION - 3 soleras 15cm X 20cm (F'c=210 kg/cm2 o 3000 PSI, F'y= 40,000 PSI GRADO 40 ) | 56112204 | 226.26 Metro | concurso |
MURO DE BLOCK 14X19X39 | 56112204 | 55.44 Metro | concurso |
VALVULA DE Ø 2" DE BRONCE | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
Tubería PVC ø 2 1/2" 160 psi. | 56112204 | 534 Metro | concurso |
Tubería PVC ø 3/4" 250 psi. | 56112204 | 2,100 Metro | concurso |
COLUMNAS 0.15m x0.15 m | 56112204 | 50.4 Metro | concurso |
PUERTAS Y VENTANAS | 56112204 | 4 Unidad | concurso |
ZAPATA DE TANQUE ELEVADO DE 1.75 x 1.75 x 0.40 MTS. (F'c=210 kg/cm2 o 3000 PSI) | 56112204 | 4 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC Ø 3" 160 PSI | 56112204 | 252 Metro | concurso |
Tubería PVC ø 1 1/2" 160 psi. | 56112204 | 630 Metro | concurso |
MURO DE CIRCULACION - 2 COLUMNAS 0.30m x0.30 m Y PORTON DE INGRESO 6m x 2.50m (F'c=210 kg/cm2 o 3000 PSI, F'y= 40,000 PSI GRADO 40 ) | 56112204 | 7.2 Metro | concurso |
Tubería PVC ø 1 1/4" 160 psi. | 56112204 | 258 Metro | concurso |
Tubería PVC ø 2" 160 psi. | 56112204 | 120 Metro | concurso |
EQUIPO DE CLORACION 110 PSI | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
VALVULA DE Ø 2 1/2" DE BRONCE | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE AMARRE DE TANQUE ELEVADO 0.30 X 0.30 MTS (F'c=210 kg/cm2 o 3000 PSI, F'y= 40,000 PSI GRADO 40 ) | 56112204 | 32 Metro | concurso |
VALVULA DE Ø 4" DE BRONCE | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
CAJAS DE VALVULAS (Ø3", ref 3/8" @ 15cm ambos sentidos) | 56112204 | 7 Unidad | concurso |
ENCAMISADO DE PERFORACION DE 1,258 PIES DE TUBERIA RANURADA/LISA | 56112204 | 1,258 Pies | concurso |
ZANJEO "0.40 M X 0.80 M X 862 ML) PARA LINEA DE IMPULSION | 56112204 | 276 Metro Cúbico | concurso |
PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 100KVA | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
MURO DE CIRCULACION- CIMIENTO CORRIDO 40X20CM (F'c=210 kg/cm2 o 3000 PSI, F'y= 40,000 PSI GRADO 40 ) | 56112204 | 75 Metro | concurso |
LINEA DE IMPULSION (TUBERIA PVC 250 PSI DE Ø3") | 56112204 | 862 Metro | concurso |
MURO DE CIRCULACION - MURO DE BLOCK 15X20X40 altura 2.5 (F'c=210 kg/cm2 o 3000 PSI, Block de 25Kg ) | 56112204 | 225 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (CANTIDAD 1.00 UNIDAD) | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL 10CM | 56112204 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIRCULACION - COLUMNAS 0.15m x0.15 m (F'c=210 kg/cm2 o 3000 PSI, F'y= 40,000 PSI GRADO 40 ) | 56112204 | 104.4 Metro | concurso |
CAJA PARA VALVULAS | 56112204 | 3.9 Metro Cúbico | concurso |
ZANJEO 0.40m x 0.8m | 56112204 | 1,640 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD, INTERMEDIA Y CORONA | 56112204 | 72 Metro | concurso |
PERFORACIÓN DE POZO CON DIÁMETRO 12 1/4" PARA INSTALAR TUBERIA DE 8" DE DIÁMETRO | 56112204 | 1,258 Pies | concurso |
EQUIPAMIENTO DE POZO 40 HP + TABLEROS | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
REPLANTEO TOPOGRÁFICO, TRAZO, (IMPULSIÓN) | 56112204 | 862 Metro | concurso |
REPARACION DE CAMINO 40cm de ancho | 56112204 | 100 Metro Cuadrado | concurso |
PEDESTAL DE TANQUE ELEVADO 0.45 X 0.45 X 1.35 MTS. (F'c=210 kg/cm2 o 3000 PSI, F'y= 40,000 PSI GRADO 40 ) | 56112204 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.