Proceso · GT-NOG-27434400
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA · publicado el 20 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| QUINTANA,SHTRAUBE,,PABLO,ISAAC | 2 de octubre de 2025 | active | Q 9,816,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
GARITA DE SEGURIDAD muro de block (2027) | 76122004 | 37.8 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES movimiento desechos (2025) | 76122004 | 1,700 Metro Cuadrado | concurso |
AREA DE DESECHOS INORGANICOS solera de remate (2026) | 76122004 | 74 Metro | concurso |
AREA DE DESCARGA cubierta (2025) | 76122004 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO SANITARIO conduccion lixiviados (2027) | 76122004 | 42 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA, ZONA 9 ASUNCION MITA, JUTIAPA | 16 de octubre de 2025 | 2025-10-17 → 2027-12-31 | 9,816,000 GTQ |
TRABAJOS PRELIMINARES rotulo (2027) |
| 76122004 |
| 1 Unidad |
| concurso |
GARITA DE SEGURIDAD instalacion sanitaria (2027) | 76122004 | 1 Unidad | concurso |
MAQUINARIA compactadora (2025) | 76122004 | 1 Unidad | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD cimiento corrido (2027) | 76122004 | 18.7 Metro | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD puerta p-2 (2027) | 76122004 | 1 Unidad | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD piso antideslizante (2027) | 76122004 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
AREA DE DESECHOS INORGANICOS ventaneria (2026) | 76122004 | 26.3 Metro Cuadrado | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD solera sillar (2027) | 76122004 | 14 Metro | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD muro (2027) | 76122004 | 12.1 Metro Cuadrado | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD ventaneria (2027) | 76122004 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD columna c-3 (2027) | 76122004 | 12 Metro | concurso |
RELLENO SANITARIO geomembrana (2027) | 76122004 | 5,000 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES corte (2027) | 76122004 | 17,000 Metro Cúbico | concurso |
AREA DE DESECHOS INORGANICOS solera s-1 (2026) | 76122004 | 79 Metro | concurso |
AREA DE DESECHOS INORGANICOS columna joist (2026) | 76122004 | 14 Unidad | concurso |
AREA DESECHOS ORGANICOS diente (2025) | 76122004 | 18 Metro | concurso |
AREA DESECHOS ORGANICOS cimiento corrido (2025) | 76122004 | 123.85 Metro | concurso |
AREA DE DESECHOS INORGANICOS tijera metalica (2026) | 76122004 | 7 Unidad | concurso |
AREA DE DESECHOS INORGANICOS diente (2026) | 76122004 | 96.5 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES topografia (2027) | 76122004 | 16,000 Metro Cuadrado | concurso |
MAQUINARIA plastico (2025) | 76122004 | 1 Unidad | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD azulejo ceramico (2027) | 76122004 | 12.8 Metro Cuadrado | concurso |
AREA DE DESECHOS INORGANICOS tomacorriente (2026) | 76122004 | 2 Unidad | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD puerta p-1 (2027) | 76122004 | 1 Unidad | concurso |
AREA DESECHOS ORGANICOS canal T-1 | 76122004 | 27.2 Metro | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD contrapiso (2027) | 76122004 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
AREA DESECHOS ORGANICOS columna joist (2025) | 76122004 | 16 Unidad | concurso |
AREA DESECHOS ORGANICOS techo de lamina (2025) | 76122004 | 490 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES nivelacion (2025) | 76122004 | 5,000 Metro Cuadrado | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD tallado (2027) | 76122004 | 96.8 Metro | concurso |
AREA DESECHOS ORGANICOS viga joist (2025) | 76122004 | 14 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES topografia (2026) | 76122004 | 800 Metro Cuadrado | concurso |
AREA DE DESECHOS INORGANICOS banqueta (2026) | 76122004 | 8.5 Metro Cuadrado | concurso |
AREA DE DESECHOS INORGANICOS porton (2026) | 76122004 | 1 Unidad | concurso |
GARITA DE SEGURIDAD techo (2027) | 76122004 | 29.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 117 renglones; el resto está en Guatecompras.