Proceso · GT-NOG-27433277
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 28 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q131 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de marzo de 2026 | active | Q 74,876,520.00 |
| DISTRIBUIDORA TOTAL | 10 de marzo de 2026 | active | Q 35,132,100.00 |
| INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de marzo de 2026 | active | Q 17,725,000.00 |
| EVENTIK SOCIEDAD ANONIMA | 10 de marzo de 2026 | active | Q 3,240,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pelota de baloncesto | 49161603 | 90,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Playera | 53102902 | 18,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gabacha deportiva | 53102902 | 100,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zapatos de fútbol | 53111903 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Zapatos de fútbol | 53111901 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Uniforme de fútbol para portero | 53102902 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ARTÍCULOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 6 de marzo de 2026 | 2026-03-11 → 2028-03-10 | 35,132,100 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ARTÍCULOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 6 de marzo de 2026 | 2026-03-11 → 2028-03-10 | 74,876,520 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ARTÍCULOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 6 de marzo de 2026 | 2026-03-11 → 2028-03-10 | 17,725,000 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ARTÍCULOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 7 de marzo de 2026 | 2026-03-11 → 2028-03-10 | 3,240,000 GTQ |
| 90,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Uniforme | 53102902 | 18,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plato | 49161526 | 90,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gabacha deportiva | 53102902 | 100,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | 53101602 | 7,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pelota de voleibol | 49161608 | 45,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Inflable con concurso de obstáculos | 60141012 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Inflable saltarín montable | 60141012 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pelota de fútbol sala | 49161505 | 30,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Playera | 53102902 | 30,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Uniforme de fútbol sala | 53102902 | 90,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Playera | 53102902 | 18,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cono deportivo | 60141201 | 50,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zapatos de fútbol | 53111901 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Uniforme de fútbol | 53102902 | 90,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zapatos de fútbol | 53111903 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Zapatos de fútbol | 53111903 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Zapatos | 53111903 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Zapatos | 53111903 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Pelota de fútbol | 49161505 | 90,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zapatos de fútbol | 53111901 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Zapatos | 53111903 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Uniforme de voleibol | 53102902 | 90,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gabacha deportiva | 53102902 | 100,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Playera | 53102902 | 18,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | 53101602 | 7,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zapatos | 53111903 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Pelota de voleibol | 49161608 | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuerda para saltar | 49201512 | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Uniforme deportivo | 53102705 | 22,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zapatos de fútbol | 53111901 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Zapatos | 53111901 | 13,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Zapatos de fútbol | 53111901 | 15,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Camisa | 53101602 | 7,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zapatos | 53111901 | 13,000 Par - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 75 renglones; el resto está en Guatecompras.