Proceso · GT-NOG-27422119
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 11 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLARES,ORELLANA,,KELIAN,GUILLERMO | 26 de septiembre de 2025 | active | Q 2,443,150.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
51.00) LLAVE DE REMATE 21.00 ML | 81101513 | 21 Metro | concurso |
3.00 ) CIRCULACIÓN 82.35 M | 81101513 | 82.35 Metro | concurso |
41.00) EXCAVACION CORTE, CARGA MATERIAL DE DESPERDICIO PARA CAJUELA (0.15MTS) 109.00 M3 | 81101513 | 109 Metro Cúbico | concurso |
28.00) INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
50.00) REJILLA + CANAL DE CONCRETO 12.00 ML | 81101513 | 12 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA MONTE LOS OLIVOS SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | 9 de octubre de 2025 | 2025-10-17 → 2026-07-16 | 2,443,150 GTQ |
1.00) TRAZO Y REPLANTEO 648.20 M2 | 81101513 | 648.2 Metro Cuadrado | concurso |
54.00) MURO DE CONTENCIÓN 3 82.50 M3 | 81101513 | 82.5 Metro Cúbico | concurso |
30.00) PAVIMENTO RIGIDO DE 0.10 ÁREA DE PARQUEO 201.40 M2 | 81101513 | 201.4 Metro Cuadrado | concurso |
4.00) ZAPATAS Z-1 DE 1.20*1.20*0.25 21.00 UNIDAD | 81101513 | 21 Unidad | concurso |
32.00) ILUMINACIÓN DE CALLE 18.00 UNIDAD | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
19.00) PUERTA METALICA P-1 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
48.00) MURO DE CONTENCIÓN 1 38.45 M3 | 81101513 | 38.45 Metro Cúbico | concurso |
31.00) BANQUETIZACIÓN 77.00 M2 | 81101513 | 77 Metro Cuadrado | concurso |
43.00) ADOQUIN TRAFICO PESADO 700.40 M2 | 81101513 | 700.4 Metro Cuadrado | concurso |
11.00) LEVANTADO DE MUROS 310.00 M2 | 81101513 | 310 Metro Cuadrado | concurso |
25.00) INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
23.00) PUERTA DE METAL P-6 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
14.00) SOLERA CORONA 115.15 M | 81101513 | 115.15 Metro | concurso |
49.00) POZO DE ABSORCION 12.00 ML | 81101513 | 12 Metro | concurso |
42.00) BASE DE MATERIAL GRANULAR 0.15 MTS 727.30 M2 | 81101513 | 727.3 Metro Cuadrado | concurso |
40.00) INSTALACIÓN DE AZULEJO EN AREA DE BAÑOS MAS ACCESORIOS DE GRIFERIA 28.00 M2 | 81101513 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
33.00) AREA VERDE 180.00 M2 | 81101513 | 180 Metro Cuadrado | concurso |
9.00) CIMIENTO CORRIDO MAS MURO DE CIMENTACIÓN 115.15 M | 81101513 | 115.15 Metro | concurso |
8.00) CASETA DE DESECHOS SOLIDOS 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
27.00) PISO MONOSTRATO INCLUYE CONTRAPISO DE 0.06 CM 182.00 M2 | 81101513 | 182 Metro Cuadrado | concurso |
20.00) PUERTA PREFABRICADA MDF P-2 3.00 UNIDAD | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
46.00) INSTALACION DE AZULEJO EN AREA DE BAÑOS MAS ACCESORIOS DE GRIFERIA 28.00 M2 | 81101513 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
35.00) ZÓCALO DE MONOSTRATO DE GRANITO DE (0.10cm) 200.00 ML | 81101513 | 200 Metro | concurso |
2.00 ) CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA 648.20 M2 | 81101513 | 648.2 Metro Cuadrado | concurso |
24.00) PORTON PRINCIPAL 15.00 M2 | 81101513 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
5.00) COLUMNA C-1 DE 0.30*0.30 121.80 M | 81101513 | 121.8 Metro | concurso |
44.00) LLAVE DE CONFINAMIENTO REFORZADO 54.00 ML | 81101513 | 54 Metro | concurso |
52.00) LIMPIEZA FINAL 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
21.00) PUERTA PREFABRICADA MDF P-3 3.00 UNIDAD | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
13.00) VIGA V-101 18.35 M | 81101513 | 18.35 Metro | concurso |
7.00) COLUMNA C-3 DE 0. 10*0.15 121.00 M | 81101513 | 121 Metro | concurso |
53.00) MURO DE CONTENCIÓN 2 6.60 M3 | 81101513 | 6.6 Metro Cúbico | concurso |
29.00) INSTALACIÓN ELECTRICA 1.00 UNIDAD | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
12.00) SOLERA INTERMEDIA 1 164.00 M | 81101513 | 164 Metro | concurso |
37.00) ACABADO EN CIELO (REPELLO MAS ALISADO) 198.00 M2 | 81101513 | 198 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.