Proceso · GT-NOG-27412407
MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA · publicado el 17 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MENCOS,CHANG,,ELSNER,RODOLFO | 26 de septiembre de 2025 | active | Q 3,682,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ACABADOS EN COLUMNAS (INCLUYE REPELLO EN CIELO) + PINTURA EN MUROS | 30161902 | 1,018 Metro Cuadrado | concurso |
INTERRUPTOR DOBLE | 39121633 | 8 Unidad | concurso |
MUROS DE TABLA YESO (EN BAÑOS Y MODULO ADMINISTRATIVO) | 30161509 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE DE CAJUELA 0.30 MTS | 20111601 | 1,581 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-5 DE 0.90 X 2.10 M | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA ALDEA EL CALVARIO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA | 9 de octubre de 2025 | 2025-10-09 → 2026-04-08 | 3,682,500 GTQ |
NORMAS PARA LA REDUCCION DE DESASTRES NRD-2 |
| 93131801 |
| 1 Unidad |
| concurso |
INSTALACION SANITARIA (INCLUYE BIODIGESTOR + POZO DE ABSORCION) | 85101706 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 | 94121505 | 35 Unidad | concurso |
VIGA V-2 | 30101703 | 406 Metro | concurso |
PISO CERAMICO | 72152504 | 853 Metro Cuadrado | concurso |
TABLERO DE DISTRIBUCION + ACOMETIDA ELECTRICA | 32101510 | 1 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE | 39121308 | 88 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 (15 UNIDAD) | 30161902 | 52 Metro | concurso |
MURO DE CIMENTACION | 30111601 | 190 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (47 UNIDAD) | 30161902 | 162 Metro | concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL | 47101536 | 135 Metro Cúbico | concurso |
RAMPAS DE ACCESO DE CONCRETO | 72141105 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
TORTA DE CONCRETO RUSTICA ESPESOR DE 0.07 m | 30111601 | 134 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P1.1 DE 1.10 X 2.40 M | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-4 DE 0.90 X 2.10 M | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE AMARRE | 30101703 | 93 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 31371202 | 405 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 31371202 | 317 Metro | concurso |
PASAMANOS METALICOS EN RAMPA | 72141105 | 15 Metro | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (83 UNIDAD) | 30161902 | 287 Metro | concurso |
INTERRUPTOR SIMPLE | 39121633 | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 (2UNIDAD) | 30161902 | 7 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-1 DE 1.10 X 2.40 M | 30171505 | 9 Unidad | concurso |
LAMPARA LED EN CIELO 120v, 25 watts | 39101612 | 69 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK VISTO Y CIZADO | 72151905 | 765 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-3 DE 0.80 X 1.80 M | 30171505 | 11 Unidad | concurso |
ACABADOS (AZULEJO EN PARED) | 60122202 | 122 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULAS | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
BAJADA DE AGUA PLUVIAL (INCLUYE 6 CAJAS DE UNION) | 30151701 | 24 Unidad | concurso |
LOSA PREFABRICADA + PAÑUELOS+ MARQUESINA | 30121705 | 1,018 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 317 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-2 DE 2.30 X 2.40 M | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO + COMPACTADO E=0.30 MTS | 11111501 | 1,581 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 81151604 | 1,196 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.