Proceso · GT-NOG-27391485
MUNICIPALIDAD DE PATZICIA, CHIMALTENANGO · publicado el 29 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q662.4 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SAJBOCHOL,SISIMIT,,MELVIN,OTTONIEL | 3 de septiembre de 2025 | active | Q 662,442.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CAJAS UNIÓN DE CONCRETO ARMADO REF. No. 3. @ 0.20m. AMBOS SENTIDOS DE CONCRETO 280 KG/CM2 | 56112204 | 8 Unidad | concurso |
CORTE + REPARACION DE PAVIMENTO EXISTENTE t=0.10 DE CONCRETO 280 KG/CM2 | 56112204 | 53.7 Metro Cuadrado | concurso |
BAJADA DE AGUA PLUVIAL 3" INCLUYE ACCESORIOS | 56112204 | 8 Unidad | concurso |
TECHO CURVO DE ALUZINC | 56112204 | 522 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO JOIST | 56112204 | 72 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA EL CAMAN, PATZICIA, CHIMALTENANGO | 9 de septiembre de 2025 | 2025-09-15 → 2026-01-05 | 662,442 GTQ |
LIMPIEZA FINAL + RETIRO DE RESIDUOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
POZO DE INFILTRACIÓN PARA AGUAS PLUVIALES (Incluye tubería PVC 8¿ + Brocal y tapadera). | 56112204 | 9 Metro | concurso |
CANAL LAMINA CALIBRE 24 | 56112204 | 72 Metro | concurso |
"COLUMNA PEDESTAL 2 ARMADO 8 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO Ø 5/8"" (No. 5) +
EST. DE HIERRO CORRUGADO Ø 3/8"" (No.3) + 2 ESL. CORRUGADO Ø 3/8"" (No.3) @0.10 DE CONCRETO TIPO DE 2.65x0.50x0.45 METROS DE CONCRETO 280 KG/CM2" | 56112204 | 2 Unidad | concurso |
PAVIMENTACION (area sin pavimento) t=0.10 DE CONCRETO 280 KG/CM2 | 56112204 | 20.5 Metro Cuadrado | concurso |
TUBERIA DE DRENAJE 6" | 56112204 | 78.7 Metro | concurso |
"COLUMNA PEDESTAL 1 ARMADO 8 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO Ø 5/8"" (No. 5) +
EST. DE HIERRO CORRUGADO Ø 3/8"" (No.3) + 2 ESL. CORRUGADO Ø 3/8"" (No.3) @0.10 DE CONCRETO TIPO DE 1,90x0.50x0.45 METROS DE CONCRETO 280 KG/CM2" | 56112204 | 10 Unidad | concurso |
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA | 56112204 | 10 Unidad | concurso |
LEVANTADO + COLOCACION DE ADOQUIN EXISTENTE | 56112204 | 1.8 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO | 56112204 | 540 Metro Cuadrado | concurso |
FABRICACION E INSTALACION DE COLUMNA WF 10X33 + PLATINA 3/4" DE 0.40 x 0.45 m. | 56112204 | 12 Unidad | concurso |
"ZAPATAS Z-1 ARMADO 7 VARILLAS DE Ø 5/8"" (No. 5) +
EN ABOS SENTIDOS CONCRETO DE 1,30x1.30x0.30 METROS DE CONCRETO 280 KG/CM2" | 56112204 | 12 Unidad | concurso |
ZANJEO | 56112204 | 29.41 Metro Cúbico | concurso |