Proceso · GT-NOG-27388069
MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO · publicado el 26 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSÉ | 6 de octubre de 2025 | active | Q 7,998,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
REJA METALICA RETENEDORA DE DESECHOS CAJA CAMBIO DE DIRECCION (2.00X2.30m) | 70171802 | 2 Unidad | concurso |
CAJA DE TRANSICION 3.00X3.00X3.25m (incluye excavacion+base) | 70171802 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL (CANAL T-3) | 70171802 | 257.43 Metro Cúbico | concurso |
REJA METALICA RETENEDORA DE DESECHOS CAJA DESARENADORA (2.00X1.30m) | 70171802 | 26 Unidad | concurso |
REJA METALICA RETENEDOR A DE DESECHOS CAJA DE REGISTRO T-2 2.00X1.45m | 70171802 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ALDEA SANTO DOMINGO EL ROSARIO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO | 8 de octubre de 2025 | 2025-10-20 → 2026-08-20 | 7,998,500 GTQ |
| 18 Unidad |
| concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL + RELLENO PARA TUBERIA PVC 48" | 70171802 | 1,140.6 Metro Cúbico | concurso |
PREPARACION DE BASE CAJA DESARENADORA | 70171802 | 84 Metro Cuadrado | concurso |
PRELIMINARES (TRAZO+REPLANTEO) | 70171802 | 660 Metro | concurso |
ALCANTARILLADO PLUVIAL TUBERIA PVC Ø 48" AASHTO M304 | 70171802 | 129.5 Metro | concurso |
PREPARACION DE BASE CANAL T-1 e=0.10m | 70171802 | 130.41 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL CANAL CERRADO | 70171802 | 212.52 Metro Cúbico | concurso |
PREPARACION DE BASE CAJAS DE REGISTRO T-1 e=0.10m | 70171802 | 27 Metro Cuadrado | concurso |
POZOS DE INFILTRACIÓN ENCAMISADOS CON TUBO PERFORADO 42" + BROCAL + TAPADERA 26 UNIDADES h=40.00m | 70171802 | 1,040 Metro | concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL CAJAS DESARENADORAS | 70171802 | 224 Metro Cúbico | concurso |
CAJA DESARENADORA C-D 2 (2.30X2.30X2.65m) e=0.20 | 70171802 | 3 Unidad | concurso |
CAJA DE REGISTRO T-1 (3.00X3.00X2.65m) | 70171802 | 3 Unidad | concurso |
CANAL T-3 (area interna 2.00X1.70) | 70171802 | 69.5 Metro | concurso |
CORTE DE ARBOLES | 70171802 | 30 Unidad | concurso |
CAJAS DE REBALSE + REJILLAS | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
LOSA + TAPADERA CAJA T-2 | 70171802 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL (CAJAS DE REGISTRO T-2) | 70171802 | 214.65 Metro Cúbico | concurso |
CAJA DESARENADORA C-D 1 (2.30X2.30X2.65m) | 70171802 | 13 Unidad | concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL (CANAL T-1 + CAJAS DE REGISTRO T-1) | 70171802 | 424 Metro Cúbico | concurso |
CAJA CAMBIO DE DIRECCION (incluye excavacion+base) | 70171802 | 7.95 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL T-2 (área interna 2.00X1.50m) | 70171802 | 187.3 Metro | concurso |
CABEZAL RECEPTOR | 70171802 | 10.5 Metro Cuadrado | concurso |
PREPARACION DE BASE (CANAL T-3) e=0.10m | 70171802 | 159.85 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL T-1 (área interna 2.00X2.50m) | 70171802 | 57.45 Metro | concurso |
POZOS DE REGISTRO ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CONCRETO (PRC) | 70171802 | 26.7 Metro | concurso |
DEMOLICION DE MURO EXISTENTE | 70171802 | 237 Metro | concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL + RELLENO PARA TUBERIA PVC 18" | 70171802 | 800 Metro Cúbico | concurso |
PREPARACION DE BASE CAJA DE REGISTRO T-2 e=0.10m | 70171802 | 81 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL (CANAL T-2) | 70171802 | 710.8 Metro Cúbico | concurso |
PREPARACION DE BASE CANAL T-2 e=0.10m | 70171802 | 430.7 Metro Cuadrado | concurso |
CANAL CERRADO (área interna 2.00X1.70) | 70171802 | 44 Metro | concurso |
CAJA DE REGISTRO T-2 3.00X3.00X2.30m | 70171802 | 9 Unidad | concurso |
PREPARACION DE BASE CANAL CERADO e=0.10m | 70171802 | 101.2 Metro Cuadrado | concurso |
REJA METALICA RETENEDORA DE DESECHOS CAJA DE REGISTRO T-1 2.00X2.30m | 70171802 | 6 Unidad | concurso |
BARANDA DE PROTECCION | 70171802 | 321.5 Metro | concurso |
REJA METALICA RETENEDORA DE DESECHOS CABEZAL RECEPTOR 2.00X2.95 | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.