Proceso · GT-NOG-27376001
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN · publicado el 21 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,ARCHILA,,DEYLI,SAMANTHA | 25 de septiembre de 2025 | active | Q 4,001,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
1 Trabajos Preliminares para nivelacion | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
12 Instalacion de Bomba Sumergible de 50 HP mas Gabinete Electrico | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
15 Movimiento de Tierra para Tanque de Distribucion | 83101509 | 110 Metro Cúbico | concurso |
22 Losa de concreto espesor 0.12m armado de 3/8 @ 0.15 m | 83101509 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
48 Caja distribuidora | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES CHUASIGUAN, CHIJOM, SACKUIN, PASIGUAN, VISTA HERMOSA, CHISANTIS Y CENTRO, ALDEA CHUIAJ, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | 2 de octubre de 2025 | 2025-11-05 → 2026-05-05 | 4,001,400 GTQ |
28 Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 100kg/cm2 |
| 83101509 |
| 26.4 Metro Cuadrado |
| concurso |
47 Caja rompepresion | 83101509 | 6 Unidad | concurso |
11 Tuberia de HG de 3 | 83101509 | 900 Pies | concurso |
45 Tuberia de distribucion de 1,25 de PVC | 83101509 | 375 Metro | concurso |
34 Base de concreto tipo alisado con espesor de 0.10 m para piso y banqueta | 83101509 | 11.5 Metro Cuadrado | concurso |
2 Perforacion de Pozo de 12 1/4 | 83101509 | 1,000 Pies | concurso |
17 Cama de Concreto de 0.25m de espesor reforzado con No. 4 @ 0.15m | 83101509 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
25 Cimiento Corrido 0.40 X 0.20 M con 3 hierros No. 3/8 mas estribo No. 2 @ 0.20 M | 83101509 | 13.5 Metro | concurso |
31 Solera remate en puertas 2 hierros de 3/8 mas esl. no. 2 @ 0.10m | 83101509 | 1.5 Metro | concurso |
32 Losa de concreto espesor 0.10m armado de 3/8 @ 0.15 m | 83101509 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
37 Instalacion Electrica, iluminacion, fuerza y acometida con contador | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
42 Tuberia de distribucion de 2,5 de PVC | 83101509 | 2,835 Metro | concurso |
21 Viga Perimetral en parte Superior de Tanque | 83101509 | 32 Metro | concurso |
6 Sello Sanitario | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
8 Prueba de Bombeo | 83101509 | 24 Hora | concurso |
39 puertas de metal | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
3 Tuberia de 8 de acero lisa | 83101509 | 400 Pies | concurso |
9 Analisis Fisico Quimico y Bacteriologico | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
38 Ventaneria de perfil de hierro de 1/8 | 83101509 | 3 Metro Cuadrado | concurso |
4 Tuberia de 8 de acero ranurada | 83101509 | 600 Pies | concurso |
43 Tuberia de distribucion de 2 de PVC | 83101509 | 680 Metro | concurso |
30 Columna tipo C-2 4 de 3/8 est. no. 2 @ 0.10 m | 83101509 | 16.8 Metro | concurso |
14 Generador Electrico Diesel 100 kva | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
24 Niples de HG de 2 para Ventilacion mas Valvula de Salida | 83101509 | 2 Unidad | concurso |
27 Solera de humedad, intermedia y final 0. 20 m X 0.14 m con 4 hierros no. 3 mas estribo no. 2 a cada 0.15m | 83101509 | 31.5 Metro | concurso |
20 Viga Tipo 1 en el eje central del Tanque | 83101509 | 24 Metro | concurso |
44 Tuberia de distribucion de 1,5 de PVC | 83101509 | 1,306 Metro | concurso |
35 Base de concreto para generador | 83101509 | 1.92 Metro Cuadrado | concurso |
41 Tuberia de impulsion de 3 de HG tipo liviano | 83101509 | 389 Metro | concurso |
29 Columna tipo C-1 4 de 1/2 mas est. no. 2 @ 0.10 m | 83101509 | 13.4 Metro | concurso |
40 Perimetro para pozo mas porton | 83101509 | 43.4 Metro | concurso |
19 Columna tipo C-1 4 de 1/2 mas est. no. 3 @ 0.15 m | 83101509 | 30 Metro | concurso |
5 Filtro de Grava | 83101509 | 1,000 Pies | concurso |
36 Tallado de columnas, soleras, dinteles | 83101509 | 88 Metro | concurso |
18 Muros de Concreto con Doble Cama de Hierro | 83101509 | 95 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.