Proceso · GT-NOG-27347761
FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA · publicado el 13 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GONZÁLEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO | 28 de octubre de 2025 | active | Q 7,499,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CIMIENTO CORRIDO (0.20X0.40M). | 60106207 | 8 Metro | concurso |
PUERTAS TIPO P9 INGRESO A BAÑOS | 60106207 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C2 EN AREA DE GRADERIOS Y BAÑOS (0.14X0.14M) | 60106207 | 175.85 Metro | concurso |
ZAPATAS PARA GRADERÍO (0.50X0.50M) | 60106207 | 32 Unidad | concurso |
REPELLO+CERNIDO EN MURO PERIMETRAL | 60106207 | 592.44 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CATALINA ZONA 6 VILLA NUEVA, GUATEMALA | 1 de diciembre de 2025 | 2025-12-01 → 2027-12-31 | 7,499,900 GTQ |
| 60106207 |
| 246.85 Metro Cuadrado |
| concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 60106207 | 246.85 Metro | concurso |
PINTURA EN MURO PERIMETRAL | 60106207 | 592.44 Metro Cuadrado | concurso |
GRADERIOS FINALES DE CAMINAMIENTO PRINCIPAL | 60106207 | 94.16 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20X0.40M); | 60106207 | 254 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20X0.40M) | 60106207 | 246.85 Metro | concurso |
RAMPA TRAMO 2 | 60106207 | 31.2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BAÑOS | 60106207 | 58.68 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS | 60106207 | 6 Unidad | concurso |
TORRE DE ILUMINACIÓN PARA CANCHA (ESTRUCTURA LÁMPARA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | 60106207 | 4 Unidad | concurso |
MUROS DE CIMENTACION GRADERIOS | 60106207 | 203 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO + PROTECCIÓN TIPO BARROTE | 60106207 | 2 Unidad | concurso |
NIVELACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE BASE DE MURO DE CONTENCIÓN ESPESOR 6" | 60106207 | 30.6 Metro Cúbico | concurso |
MUROS DE CIMENTACION EN MUROS TIPO JARDINERA EN CAMINAMIENTOS H: 0.8M | 60106207 | 113.08 Metro Cuadrado | concurso |
FILTRO DE GRAVA Ø 3/4 " | 60106207 | 153 Metro Cúbico | concurso |
BANQUETA EN GRADERIOS | 60106207 | 216.4 Metro Cuadrado | concurso |
TECHO DE BANCAS LOSA MACIZA DE 0.10M | 60106207 | 18.4 Metro Cuadrado | concurso |
MUROS DE 0.10 M CON AZULEJO EN BAÑOS | 60106207 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS TIPO P4 CUBICULO SANITARIO | 60106207 | 6 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD; | 60106207 | 136.3 Metro | concurso |
CIMENTACION DE MUROS TIPO JARDINERA EN CAMINAMIENTOS | 60106207 | 141 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO U; | 60106207 | 136.3 Metro | concurso |
VENTANA ALUMINIO Y VIDRIO + PROTECCIÓN TIPO BARROTE SOBRE PUERTAS | 60106207 | 2 Unidad | concurso |
RELLENO COMPACTADO EN GRADERÍO | 60106207 | 300 Metro Cúbico | concurso |
LEVANTADO DE MUROS TIPO JARDINERA EN CAMINAMIENTOS | 60106207 | 166 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN MUROS; | 60106207 | 332 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C2 EN BANCAS | 60106207 | 48 Metro | concurso |
BANCA DE CONCRETO | 60106207 | 10.4 Metro Cuadrado | concurso |
POSTES DE ILUMINACION TRAMO CENTRAL | 60106207 | 16 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINALES | 60106207 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C4 PIN FUNDIDO | 60106207 | 24 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C2 0.14X0.14M | 60106207 | 215 Metro | concurso |
REPELLO+CERNIDO EN MUROS. | 60106207 | 332 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO+CERNIDO EN MUROS | 60106207 | 32 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39M. | 60106207 | 392 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 72 renglones; el resto está en Guatecompras.