Proceso · GT-NOG-27346013
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 29 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 29 de octubre de 2025 | active | Q 7,941,718.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Jalea | 50192401 | 540 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Papayas | 50101634 | 1,080 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jalea | 50192401 | 540 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Café | 50201709 | 1,440 Envase - 350 Gramos(gr) | concurso |
Laurel | 50171549 | 540 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 12,600 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA BRIGADA DE OPERACIONES PARA MONTAÑA "GENERAL JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS" | 20 de febrero de 2026 | 2026-02-28 → 2027-08-28 | 7,941,718 GTQ |
Salchicha | 50111512 | 1,800 Paquete - 54 Unidades | concurso |
Levadura | 12161603 | 1,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 720 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Aceite | 50151513 | 4,950 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Avena | 50221101 | 54 Saco - 1 Quintal(q) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 21,600 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 5,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 5 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Queso | 50131802 | 5 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz | 50221101 | 90 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 1,080 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Ejote | 50101538 | 1,080 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 720 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112004 | 1,440 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miga de pan | 50181904 | 180 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 2,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Malvaviscos | 50192401 | 10 Bolsa - 420 Gramos(gr) | concurso |
Perejil | 50171548 | 1,296 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Cremora | 50201714 | 1,260 Frasco - 650 Gramos(gr) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 900 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Yogurt | 50131702 | 10 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Carne | 50112002 | 4,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 6,750 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 1,080 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 12 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 5,760 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pepinillos | 50101538 | 5 Frasco - 400 Gramos(gr) | concurso |
Tomate | 50101538 | 828 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 4,080 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Rábano | 50101538 | 1,080 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Esparrago | 50101538 | 10 Frasco - 350 Gramos(gr) | concurso |
Sal marina | 50171551 | 72 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 1,080 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 167 renglones; el resto está en Guatecompras.