Proceso · GT-NOG-27308383
MUNICIPALIDAD DE HUITE, ZACAPA · publicado el 22 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q774.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ONASSIS CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de agosto de 2025 | active | Q 774,496.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cajas de PI. YAP6662G (60x60) 1.44/4/40 YEKALON | 30131704 | 187 Unidad | concurso |
Piedrín de 1/2 | 30121709 | 226 Metro | concurso |
Planas de 6 x 1/2 negras | 30102303 | 14 Unidad | concurso |
Rollos de cinta de fibra de vidrio | 31201507 | 7 Unidad | concurso |
Lámina negra 4 x 8 x 1/16 | 30241504 | 5 Unidad | concurso |
Pintura gris anticorrosiva |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR LOS GRADERIOS, CIRCULACIÓN Y CAMERINOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL HUITE, ZACAPA | 3 de septiembre de 2025 | 2025-09-04 → 2025-09-09 | 774,496 GTQ |
| 86131502 |
| 5 Galón |
| concurso |
Electromallas de 2.35 mt. x 6 mt. de 3/16 | 11162111 | 40 Unidad | concurso |
Angulares de 2 x 2 x 3/16 | 30102303 | 12 Unidad | concurso |
Lámina negra 4 x 8 x 3/64 negra | 30241504 | 1 Unidad | concurso |
Vigas H 12" x 4" x 20" | 30101703 | 50 Unidad | concurso |
Tablas durock | 30161509 | 40 Unidad | concurso |
Planas de 1 x 3/16 | 30102303 | 15 Unidad | concurso |
Láminas de 18' x 91 cm. útil cal. 26 legítima galvadeck fundir | 30241504 | 74 Unidad | concurso |
Block de 10 x 20 x 40 | 30131517 | 1,500 Unidad | concurso |
Monocapa fino blanco antiguo | 30111601 | 130 Unidad | concurso |
Tubos cuadrados de 1 1/2 x 1 1/2 chapa 14 | 30102303 | 10 Unidad | concurso |
Tornillos de 1 1/4" para USG durock | 31161503 | 1,000 Unidad | concurso |
Costaneras de 4 x 2x 1/16 negras legítimas | 30102303 | 112 Unidad | concurso |
Tubos de 2 x 2 chapa 14 | 30102303 | 100 Unidad | concurso |
Arena de río | 23161607 | 450 Metro | concurso |
Canales C26 0.54 x 6 m. | 40171517 | 12 Unidad | concurso |
Láminas de 4.25' x 1 mt. útil cal. 26 legítima | 30241504 | 47 Unidad | concurso |
Polvo de piedra | 30121709 | 100 Metro | concurso |
Block clase B normado | 30131517 | 2,500 Unidad | concurso |
Bolsas de FIXO adhesivo porcelanico gris 40 kg | 30111601 | 145 Unidad | concurso |
Tubos cuadrados de 1 1/2 x 1 1/2 chapa 14 negros | 30102303 | 65 Unidad | concurso |
Bajadas para canal | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
Tubos rectangulares de 3 x 2 chapa 14 negros | 30102303 | 80 Unidad | concurso |
Varillas de 3/8 legítimas | 11101713 | 500 Unidad | concurso |
Láminas de 25' x 1 mt. útil cal. 26 legítima | 30241504 | 47 Unidad | concurso |
Tapones para canales | 40171517 | 8 Unidad | concurso |
Láminas negras 4 x 8 x 3/64 | 30241504 | 3 Unidad | concurso |
Varillas de 1/4 comercial | 11101713 | 150 Unidad | concurso |
Bolsas de estuque gris perla 4 kg DETEX | 30111601 | 57 Unidad | concurso |
Clavos de 3" | 31161503 | 100 Libra | concurso |
Tubos cuadrados de 4 x 4 chapa 14 | 30102303 | 254 Unidad | concurso |
Alambre de amarre | 11101713 | 1,000 Libra | concurso |
Electromallas de 9/9 | 11162111 | 30 Unidad | concurso |
Láminas troqueladas de 10' cal. 24 x 1 mt. útil | 30241504 | 5 Unidad | concurso |
Varillas de 1/2 legítimas | 11101713 | 150 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.