Proceso · GT-NOG-27295613
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA · publicado el 13 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,SAMAYOA,,JORGE,ANTONIO | 25 de septiembre de 2025 | active | Q 3,501,882.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Losa de techo (e=12 cm) | 83101509 | 67.25 Metro Cuadrado | concurso |
Análisis físico químico y bacteriológico del agua | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Equipo de bombeo para pozo | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Columna C-T (0.30m x 0.30m) | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Soporte de concreto para tubería HG (Muerto de concreto) | 83101509 | 23 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VENTANAS, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA | 26 de septiembre de 2025 | 2025-10-16 → 2026-04-16 | 3,501,882 GTQ |
| 83101509 |
| 1 Unidad |
| concurso |
Demolición de pavimento para excavación (431.00 m x 0.50 m) | 83101509 | 215.5 Metro Cuadrado | concurso |
Clorador automático y caja de protección | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Muro de concreto ciclópeo | 83101509 | 113.2 Metro Cúbico | concurso |
Panel de control eléctrico 30 hp (para uso de bomba trifásica con transformación monofásica) | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Limpieza final | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Paso Aéreo | 83101509 | 12 Metro | concurso |
Suministro e instalación tubería de acero negro al carbono de 8" de diámetro tipo liso cédula 40 norma ASTM A53 | 83101509 | 400 Pies | concurso |
Piso de concreto ciclópeo | 83101509 | 17.3 Metro Cúbico | concurso |
Viga perimetral (0.20m x 0.35m) | 83101509 | 32.8 Metro | concurso |
Instalación de tubería de agua potable PVC de 2-1/2" 160 PSI | 83101509 | 334.29 Metro | concurso |
Acabados en tanque y cajas de válvulas | 83101509 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación de tubería de agua potable PVC de 3/4" 250 PSI | 83101509 | 45.27 Metro | concurso |
Instalación de tubería de agua potable PVC de 1" 160 PSI | 83101509 | 330.41 Metro | concurso |
Perforación de pozo ø 12 -1/4" | 83101509 | 800 Pies | concurso |
Tapadera de tanque | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Sello sanitario y base de concreto | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Zapata Z-T (1.20m x 1.20m x 0.30m) | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Viga V1 (0.20m x 0.35m) | 83101509 | 15 Metro | concurso |
Caseta de control | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Instalación de tubería de agua potable PVC de 2" 160 PSI | 83101509 | 552.42 Metro | concurso |
Instalación de tubería de agua potable PVC de 1-1/2" 160 PSI | 83101509 | 492.56 Metro | concurso |
Caja de válvulas | 83101509 | 3 Unidad | concurso |
Acometidas domiciliares | 83101509 | 80 Unidad | concurso |
Limpieza y desarrollo del pozo | 83101509 | 100 Hora | concurso |
Rótulo de identificación | 83101509 | 1 Unidad | concurso |
Instalación de tubería de agua potable HG de 2" | 83101509 | 44.65 Metro | concurso |
Reposición de franja de concreto (431.00 m x 0.50 m, e= 15 cm, 4000 PSI) | 83101509 | 215.5 Metro Cuadrado | concurso |
Excavación | 83101509 | 127.44 Metro Cúbico | concurso |
Transporte de equipo | 83101509 | 2 Unidad | concurso |
Recubrimiento de concreto en tubería | 83101509 | 22.6 Metro | concurso |
Muestras y registros de suelo de perforación | 83101509 | 245 Unidad | concurso |
Limpieza y chapeo | 83101509 | 2,546.42 Metro | concurso |
Instalación de tubería de agua potable PVC de 3" 160 PSI | 83101509 | 746.82 Metro | concurso |
Trazo y nivelación | 83101509 | 113 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.