Proceso · GT-NOG-27277232
ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA · publicado el 31 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q39.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIÉRREZ,ROSALES,AJUCUM,CANDELARIA,CAYETANA | 31 de julio de 2025 | active | Q 39,135.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pera | 93131608 | 1,698 Unidad | concurso |
Huevos de gallina | 93131608 | 1,755 Unidad | concurso |
Bolsitas de Clavo | 93131608 | 84 Unidad | concurso |
Manojos de cilantro | 93131608 | 7 Unidad | concurso |
Manzana criolla | 93131608 | 70 Libra | concurso |
Maíz en grano | 93131608 | 56 Libra |
| concurso |
Pechuga de pollo con hueso | 93131608 | 49 Libra | concurso |
Manojos de hoja de laurel | 93131608 | 21 Unidad | concurso |
Tomate | 93131608 | 193 Libra | concurso |
Sandia | 93131608 | 56 Unidad | concurso |
Pollo entero con hueso y piel | 93131608 | 196 Libra | concurso |
Bananos | 93131608 | 1,698 Unidad | concurso |
Bolsitas de pimienta gorda | 93131608 | 84 Unidad | concurso |
Carne de res molida | 93131608 | 75 Libra | concurso |
Melón | 93131608 | 14 Unidad | concurso |
Dientes de ajo | 93131608 | 34 Unidad | concurso |
Chile Guaque | 93131608 | 7 Unidad | concurso |
Queso fresco | 93131608 | 32 Libra | concurso |
Durazno | 93131608 | 283 Unidad | concurso |
Arroz | 93131608 | 154 Libra | concurso |
Repollo | 93131608 | 7 Unidad | concurso |
Chile pimiento | 93131608 | 84 Unidad | concurso |
Zanahorias | 93131608 | 238 Unidad | concurso |
Sandía grande | 93131608 | 42 Unidad | concurso |
Chile Pasa | 93131608 | 7 Unidad | concurso |
Manojos de apio | 93131608 | 21 Unidad | concurso |
Limón criollo | 93131608 | 42 Unidad | concurso |
Rajas de canela | 93131608 | 91 Unidad | concurso |
Manzana | 93131608 | 849 Unidad | concurso |
Manojos de Chipilin | 93131608 | 21 Unidad | concurso |
Pepitoria | 93131608 | 11 Onza | concurso |
Fríjol negro | 93131608 | 85 Libra | concurso |
Rosa de Jamaica | 93131608 | 4 Libra | concurso |
Plátano | 93131608 | 312 Unidad | concurso |
Ajonjolí | 93131608 | 11 Onza | concurso |
Piña | 93131608 | 81 Unidad | concurso |
Agucate | 93131608 | 84 Unidad | concurso |
Cebolla | 93131608 | 76 Libra | concurso |
Tostadas | 93131608 | 1,132 Unidad | concurso |
Tortillas de maíz | 93131608 | 3,113 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.