Proceso · GT-NOG-27275124
ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA · publicado el 31 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q66.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIÉRREZ,ROSALES,AJUCUM,CANDELARIA,CAYETANA | 31 de julio de 2025 | active | Q 66,369.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sandia | 93131608 | 652 Unidad | concurso |
Naranja | 93131608 | 90 Unidad | concurso |
Melón | 93131608 | 202 Unidad | concurso |
Papaya | 93131608 | 44 Unidad | concurso |
Limón | 93131608 | 166 Unidad | concurso |
Chile Pasa | 93131608 | 31 Unidad | concurso |
Huevos de gallina |
| 93131608 |
| 2,700 Unidad |
| concurso |
Brocoli | 93131608 | 46 Unidad | concurso |
Güisquil | 93131608 | 80 Unidad | concurso |
Dientes de Ajo | 93131608 | 10 Unidad | concurso |
Pechuga de pollo con hueso | 93131608 | 383 Libra | concurso |
Papa | 93131608 | 23 Libra | concurso |
Tomate | 93131608 | 428 Libra | concurso |
Maíz | 93131608 | 123 Libra | concurso |
Zanahoria | 93131608 | 385 Unidad | concurso |
Canela | 93131608 | 30 Onza | concurso |
Tortillas de maíz medianas | 93131608 | 5,400 Unidad | concurso |
Jamaica | 93131608 | 12 Libra | concurso |
Manojo de hoja de laurel | 93131608 | 41 Unidad | concurso |
Manojo de cilantro | 93131608 | 18 Unidad | concurso |
Queso fresco | 93131608 | 6 Libra | concurso |
Manojo de Chipilin | 93131608 | 30 Unidad | concurso |
Miltomate | 93131608 | 12 Libra | concurso |
Pan pirujo grande | 93131608 | 456 Unidad | concurso |
Arroz | 93131608 | 172 Libra | concurso |
Ajonjolí | 93131608 | 16 Onza | concurso |
Cebada | 93131608 | 11 Libra | concurso |
Manojo de zacate de limón | 93131608 | 30 Unidad | concurso |
Chile pimiento | 93131608 | 214 Unidad | concurso |
Queso duro | 93131608 | 15 Libra | concurso |
Piña | 93131608 | 249 Unidad | concurso |
Pepita de ayote | 93131608 | 8 Libra | concurso |
Bananos | 93131608 | 158 Unidad | concurso |
Manía | 93131608 | 12 Libra | concurso |
Manzana | 93131608 | 1,350 Unidad | concurso |
Ejote | 93131608 | 33 Libra | concurso |
Pera | 93131608 | 900 Unidad | concurso |
Carne de res molida | 93131608 | 142 Libra | concurso |
Cebolla | 93131608 | 108 Libra | concurso |
Melocotón | 93131608 | 450 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.