Proceso · GT-NOG-27218945
MUNICIPALIDAD DE SAN DIEGO, ZACAPA · publicado el 27 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ,SAMAYOA,,GUILLERMO,EFRAÍN | 17 de septiembre de 2025 | active | Q 1,670,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1 | 81101513 | 114 Metro | concurso |
PORTON EN PARQUEO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CUBIERTA TUBO CUADRADO + LAMINA CAL. 26 PREPINTADA BLANCA PRIMER NIVEL | 81101513 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL) | 81101513 | 247 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DINTEL EN VENTANAS | 81101513 | 17 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION BIBLIOTECA ESCOLAR, CABECERA MUNICIPAL SAN DIEGO, ZACAPA | 22 de septiembre de 2025 | 2025-10-01 → 2026-03-22 | 1,670,000 GTQ |
| 81101513 |
| 16 Metro |
| concurso |
RODADURA EN PARQUEO | 81101513 | 6.6 Metro Cuadrado | concurso |
CONTRA PISO DE CONCRETO PRIMER NIVEL | 81101513 | 140 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA + TABLERO 24 POLOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 | 81101513 | 219 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
TALLADO CARAS DE VIGAS (REPELLO + CERNIDO) | 81101513 | 371 Metro | concurso |
MODULO DE GRADAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL E=0.10 PRIMER NIVEL | 81101513 | 114 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 81101513 | 284 Metro | concurso |
INSTALACIONES AGUA POTABLE | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
JARDINERA EN AREA DE PARQUEO CON GRAVA BLANCA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA PRIMER NIVEL | 81101513 | 33 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 81101513 | 384 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA GENERAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BARANDA EN SEGUNDO NIVEL Y GRADAS | 81101513 | 10.2 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 81101513 | 100 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJES PLUVIALES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANERIA PVC + VIDRIO | 81101513 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DRENAJE SANITARIO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-2 ENTREPISO | 81101513 | 100.5 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 | 81101513 | 165 Metro | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | 81101513 | 200 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO PRINCIPAL "BIBLIOTECA MUNICIPAL" EN RESINA POLIESTER ORTOFTALICA (FACHADA FRONTAL) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CUBIERTA METALICA + LAMINA TROQUELADA CAL. 26 PREPINTADA BLANCA EN SEGUNDO NIVEL (INCLUYE CANAL) | 81101513 | 94 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS | 81101513 | 15 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL SEGUNDO NIVEL | 81101513 | 81 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 | 81101513 | 99 Metro | concurso |
FACHALETA EN FACHADA FRONTAL | 81101513 | 10.6 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO EN BAÑOS ALTURA 2.00M | 81101513 | 39 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ARTEFACTOS SANITARIOS | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.