Proceso · GT-NOG-27200825
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN · publicado el 20 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q802 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| POJOY,LÓPEZ,,ARNOLDO, | 18 de agosto de 2025 | active | Q 802,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
2 ZAPATAS T-1 (1.20X1.20M) | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
17 PISO DE GRANITO | 86121504 | 88.07 Metro Cuadrado | concurso |
21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS | 86121504 | 27.13 Metro Cuadrado | concurso |
14 VIGA 2 0.20x0.25M | 86121504 | 13.66 Metro | concurso |
38 INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACIÓN) | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
23 MOBILIARIO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE PAXAN, ALDEA CHUACORRAL III, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | 2 de octubre de 2025 | 2025-10-16 → 2026-03-16 | 802,000 GTQ |
| 86121504 |
| 1 Unidad |
| concurso |
39 INSTALACIÓN ELECTRICA (FUERZA) | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
32 SOLERA FINAL DE 0.15x0.25M | 86121504 | 58 Metro | concurso |
1 TRABAJOS PRELIMINARES | 86121504 | 111 Metro Cuadrado | concurso |
40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
5 SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15x0.20 M | 86121504 | 51 Metro | concurso |
16 REPELLO MAS CERNIDO REMOLINEADO (LOSA,COLUMNAS Y SOLERAS) | 86121504 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
26 COLUMNA C-A (0.30X0.30M) | 86121504 | 25.65 Metro | concurso |
15 LOSA DE CONCRETO DE h 0.10M | 86121504 | 95.62 Metro Cuadrado | concurso |
12 SOLERA FINAL DE 0.15x0.25M | 86121504 | 51 Metro | concurso |
36 REPELLO MAS CERNIDO REMOLINEADO (LOSA,COLUMNAS Y SOLERAS) | 86121504 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
10 SOLERA INTERMEDIA (0.15X0.20M) | 86121504 | 55.8 Metro | concurso |
29 COLUMNA C-D (0.10X0.15M) | 86121504 | 14.25 Metro | concurso |
13 VIGA 1 0.20x0.40M | 86121504 | 10.77 Metro | concurso |
41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS | 86121504 | 31.01 Metro Cuadrado | concurso |
43 MOBILIARIO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
35 LOSA DE CONCRETO DE h 0.10M | 86121504 | 101.47 Metro Cuadrado | concurso |
44 SEÑALIZACION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
31 MURO DE BLOCK 0.14X0.19X0.39 CLASE B | 86121504 | 74 Metro Cuadrado | concurso |
27 COLUMNA C-B (0.25X0.25M) | 86121504 | 28.39 Metro | concurso |
34 VIGA 2 0.20x0.25M | 86121504 | 13.8 Metro | concurso |
25 LIMPIEZA FINAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
6 COLUMNA C-A (0.30X0.30M) | 86121504 | 36.45 Metro | concurso |
28 COLUMNA C-C (0.15X0.15M) | 86121504 | 46.2 Metro | concurso |
20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
30 SOLERA INTERMEDIA (0.15X0.20M) | 86121504 | 55.8 Metro | concurso |
18 INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACIÓN) | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
11 MURO DE BLOCK 0.14X0.19X0.39 CLASE B | 86121504 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
42 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA | 86121504 | 200 Metro Cuadrado | concurso |
7 COLUMNA C-B (0.25X0.25M) | 86121504 | 28.35 Metro | concurso |
33 VIGA 1 0.20x0.40M | 86121504 | 16.05 Metro | concurso |
4 LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION 0.14X0.19X0.39 CLASE B | 86121504 | 30.6 Metro Cuadrado | concurso |
19 INSTALACIÓN ELECTRICA (FUERZA) | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
8 COLUMNA C-C (0.15X0.15M) | 86121504 | 46.2 Metro | concurso |
3 CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.40X0.20M) | 86121504 | 51 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.