Proceso · GT-NOG-27194825
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 5 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MELGAR,MURCIA,,SERGIO,AUGUSTO | 26 de septiembre de 2025 | active | Q 3,198,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 38 Metro | concurso |
BALCON METALICO EN VENTANAS (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 49 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-1 (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
PAVIMENTO DE CANCHA T=0.12 m (CANCHA POLIDEPORTIVA) | 86121504 | 448 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION OBRA EXISTENTE (TRABAJOS PRELIMINARES) | 86121504 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON CONCEPCION BELEN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 6 de octubre de 2025 | 2025-10-16 → 2026-03-15 | 3,198,000 GTQ |
MOCHETA TIPO I (0.15x0.15 m) (MODULO DE AULAS) |
| 86121504 |
| 48 Metro |
| concurso |
VIGA V-1 (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 57 Metro | concurso |
VIGA V-2 (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 12 Metro | concurso |
MURO PERIMETRAL TIPO II (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 52 Metro | concurso |
PUERTA DE INGRESO (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
MOBILIARIO (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 75.6 Metro | concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 101 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.14X0.20 M (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 84 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO I (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 18 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 306 Metro Cuadrado | concurso |
ACCESORIOS DE CANCHA (CANCHA POLIDEPORTIVA) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
CONTRAPISO (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 166 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA DE CANCHA (CANCHA POLIDEPORTIVA) | 86121504 | 390 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE ROCAS DE GRAN TAMAÑO (TRABAJOS PRELIMINARES) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.14X0.20 M (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 54 Metro | concurso |
EMPLANTILLAD EN CIMENTACION (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 50.4 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS PVC BLANCO (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 49 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-3 (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 36 Metro | concurso |
CORTE Y RELLENO DE PLATAFORMA PARA CANCHA (CANCHA POLIDEPORTIVA) | 86121504 | 448 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA TIPO II (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 7 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.40 M) (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 94 Metro | concurso |
PISO CERAMICO (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 166 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DE INGRESO PRINCIPAL Y PLAZA T=0.15 M (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 350 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIERRE (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 65 Metro Cuadrado | concurso |
BASE PARA CANCHA (CANCHA POLIDEPORTIVA) | 86121504 | 448 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (TRABAJOS PRELIMINARES) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 29.75 Metro | concurso |
BANQUETA PEATONAL (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 82 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA T=11 (MODULO DE AULAS) | 86121504 | 178 Metro Cuadrado | concurso |
MURO PERIMETRAL TIPO I (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 140 Metro | concurso |
RAMPA DE INGRESO PEATONAL Y CAMINAMIENTOS T=0.07 M (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
JARDINIZACION (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION DE CIMENTACION MP (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 110 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.