Proceso · GT-NOG-27192350
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO · publicado el 21 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAMÍREZ,ANDRÉS,,JOSÉ,ELIAS | 24 de septiembre de 2025 | active | Q 1,999,446.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
39. ESCRITORIO de MDF DE TRES GAVETAS (capacidad de peso 80lbs) | 56101703 | 5 Unidad | concurso |
14. LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14mx0.19mx0.39m CLASE B DE 50KG/CM2 | 56112204 | 234 Metro Cuadrado | concurso |
30. ACABADOS EN VIGAS, COLUMNAS CON RESALTE Y VANOS DE VENTANAS Y PUERTAS (REPELLO + ALISADO) | 56112204 | 849.6 Metro | concurso |
5. ZAPATA Z-2 DE 1.40m X 1.40m X 0.30m | 56112204 | 5 Unidad | concurso |
10. COLUMNA C-2 SECCION DE 0.30m X 0.30m | 30161902 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON LA UNION MUNICIPIO PARRAMOS CHIMALTENANGO
| 23 de septiembre de 2025 | 2025-09-24 → 2026-02-21 | 1,999,446 GTQ |
| 48 Metro |
| concurso |
44. LOSA DE CUBIERTA EN VOLADIZO TIPO TRADICIONAL CON ESPESOR DE 0.10 M | 30121704 | 110.6 Metro Cuadrado | concurso |
45. ELABORACION DE PAÑUELOS DE DRENAJE AREAS DE VOLADIZO | 70171802 | 134.5 Metro Cuadrado | concurso |
16. SOLERA INTERMEDIA DE 0.14m X 0.20m | 56112204 | 166.5 Metro | concurso |
8. CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40M X 0.20M | 56112204 | 107.5 Metro | concurso |
28. ACABADO EN CIELO (REPELLO + CERNIDO) | 56112204 | 248.9 Metro Cuadrado | concurso |
53. POZO DE INFILTRACION DIAMETRO INTERNO 30" | 56112204 | 25 Metro | concurso |
47. ACABADO EN CIELO EN VOLADIZO (REPELLO + CERNIDO) | 56112204 | 110.6 Metro Cuadrado | concurso |
36. BALCON DE METAL | 56112204 | 16 Metro Cuadrado | concurso |
7. ZAPATA Z-4 DE 1.00m X 1.00m X 0.30m | 56112204 | 6 Unidad | concurso |
49. ELABORACION Y TALLADO DE CENEFA | 56112204 | 96 Metro | concurso |
18. VIGA V-2 SECCION DE 0.20m X 0.40m | 56112204 | 32.5 Metro | concurso |
50. PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE mas RELLENO DE 0.04 DE CONCRETO EN PASILLO f'c 175 KG/CM2 | 56112204 | 85.8 Metro Cuadrado | concurso |
6. ZAPATA Z-3 DE 1.20m X 1.20m X 0.30m | 56112204 | 12 Unidad | concurso |
31. PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE mas RELLENO DE 0.04 DE CONCRETO f'c 175 KG/CM2 | 56112204 | 274.4 Metro Cuadrado | concurso |
48. ACABADOS EN VIGAS, V-3, V-5 Y V-6 (REPELLO + ALISADO) | 56112204 | 357 Metro | concurso |
4. ZAPATA Z-1 DE 1.50m X 1.50m X 0.30m | 56112204 | 5 Unidad | concurso |
2. EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA CIMENTACION | 56112204 | 89 Metro Cúbico | concurso |
23. INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL | 70171802 | 153 Metro | concurso |
22. ELABORACION DE PAÑUELOS DE DRENAJE | 56112204 | 278 Metro Cuadrado | concurso |
32. PUERTAS DE METAL | 30171505 | 5 Unidad | concurso |
21. LOSA DE CUBIERTA TIPO TRADICIONAL CON ESPESOR DE 0.10 M | 30121704 | 248.9 Metro Cuadrado | concurso |
11. COLUMNA C-2a SECCION DE 0.30m X 0.30m | 30161902 | 24 Metro | concurso |
55. EQUIPO DE PROYECCION 3400 LUMENES CON PANTALLA y SOPORTE DE TECHO | 45111609 | 5 Unidad | concurso |
43. VIGA V-6 SECCION DE 0.20m X 0.20m | 56112204 | 78.8 Metro | concurso |
42. VIGA V-5 SECCION variable | 56112204 | 26.8 Metro | concurso |
51. SEÑALIZACION RUTAS DE EVACUACION | 55121725 | 25 Unidad | concurso |
46. INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION mas TABLERO | 60104904 | 10 Unidad | concurso |
41. VIGA V-3 SECCION DE 0.20m X 0.40m EN VOLADIZO | 56112204 | 14 Metro | concurso |
17. VIGA V-1 SECCION DE 0.25m X 0.50m | 56112204 | 37.5 Metro | concurso |
38. SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO | 56101504 | 5 Unidad | concurso |
56. COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA MAESTROS | 43211507 | 5 Unidad | concurso |
12. COLUMNA C-3 SECCION DE 0.20m X 0.14m | 30161902 | 108.5 Metro | concurso |
1. DEMOLICION Y LIMPIEZA DE EDIFICIO EXISTENTE | 56112204 | 431 Metro Cuadrado | concurso |
29. ACABADOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS NO PERALTADAS (REPELLO + ALISADO) | 56112204 | 498 Metro Cuadrado | concurso |
27. INSTALACIONES ESPECIALES (DUCTO) | 56112204 | 26 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.