Proceso · GT-NOG-27187225
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES · publicado el 22 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q41.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| YAT,JAX,,DOMINGO,ALEXANDER | 22 de agosto de 2025 | active | Q 41,778.77 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mecha | 47131501 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esponja | 47131603 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchillos desechable | 52151709 | 10 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Manguera para jardín | 46191603 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes | 47131503 | 15 Paquete - 2 Unidades | concurso |
Limpiador | 47131805 | 82 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Plumero | 47121801 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Paño limpiador | 47131502 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón de tocador | 53131608 | 81 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 81 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Desinfectante | 47131803 | 110 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cepillo | 47131605 | 21 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes | 47131503 | 15 Paquete - 2 Unidades | concurso |
Jabón | 53131608 | 46 Tarro - 850 Gramos(gr) | concurso |
Cloro | 12141901 | 25 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Limpiavidrios | 47131824 | 57 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Cuchara desechable | 52151503 | 15 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Ambientador eléctrico | 47131812 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tenedor desechable | 52151709 | 15 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Toalla | 47131501 | 104 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 100 Unidad - 50 Gramos(gr) | concurso |
Limpiador | 47131830 | 40 Aerosol - 378 Mililitro(ml) | concurso |
Ventosa para destapar baño | 47131829 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toalla mayordomo | 14111703 | 15 Paquete - 3 Unidades | concurso |
Atomizador | 40141742 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Base para mopa | 47131614 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escobeta | 47131605 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 47131704 | 17 Caja - 24 Unidades | concurso |
Esponja | 47131603 | 19 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Mopa | 47131617 | 63 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jalador de agua (lampazo) | 47131619 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repuesto de ambientador eléctrico | 47131812 | 20 Frasco - 21 Mililitro(ml) | concurso |
Cepillo | 42295408 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vaso desechable | 52151504 | 20 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Palo para trapeador | 47131609 | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Basurero | 47121702 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Detergente | 12161902 | 130 Bolsa - 2 Kilogramos(kg) | concurso |
Desinfectante ambiental | 42281604 | 35 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Cera | 47121605 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Insecticida | 10191509 | 30 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.