Proceso · GT-NOG-27182835
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 5 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q82.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 25 de julio de 2025 | active | Q 82,917.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Néctar de frutas | 50202512 | 1,550 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Melocotón | 50161512 | 140 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 10 Caja - 85 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Polvo | 50221301 | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE "ABARROTES" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, PAQUETE 2, Pedido 8924
| 31 de julio de 2025 | 2025-07-31 → 2025-08-31 | 82,917 GTQ |
| concurso |
Café | 50201706 | 340 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221201 | 80 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Canela | 10151803 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 20 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50172001 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 150 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 32 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Bebida | 50202306 | 8 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Margarina | 50151513 | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 40 Empaque - 10 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 20 Caja - 100 Unidades | concurso |
Comino | 50171549 | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 40 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Flan | 50192401 | 104 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221102 | 60 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 30 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Chile | 10151504 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 30 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Orégano | 50424115 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote en grano | 50101538 | 10 Envase - 454 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 32 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 16 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceituna | 50171901 | 8 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 400 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Glutamato monosódico | 50171552 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | 50101716 | 16 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 6 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Harina | 50221102 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 24 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Consomé | 50171552 | 80 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.