Proceso · GT-NOG-27180808
FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA · publicado el 11 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GONZÁLEZ,DONADO,,ROBERTO,MARIO | 29 de septiembre de 2025 | active | Q 5,241,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA HUMEDAD GRADERÍO | 60106207 | 105 Metro | concurso |
ZAPATAS Z1 DE 2.0X2.0 M PERALTE DE 0.2M | 60106207 | 4 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL ACCESO A VESTIDORES Y BAÑOS TIPO P-1 | 60106207 | 6 Unidad | concurso |
BANCAS EN AREA DE CANCHA PERALTE DE 0.15M | 60106207 | 10.32 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA GRADERÍO | 60106207 | 34.5 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MARTIRES DEL PUEBLO ZONA 4 VILLA NUEVA, GUATEMALA | 30 de octubre de 2025 | 2025-10-30 → 2027-10-30 | 5,241,900 GTQ |
| 60106207 |
| 1 Unidad |
| concurso |
SOLERA DE HUMEDAD EN MUROS PERIMETRALES | 60106207 | 126 Metro | concurso |
PINTURA EN CONTRAHUELLA DE GRADERIOS | 60106207 | 86 Metro Cuadrado | concurso |
MUROS DE BLOCK DE 0.09X0.19X0.39M CON AZULEJO EN BAÑOS | 60106207 | 52.8 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA AMARRE GRADERÍO (0.20X0.14M) | 60106207 | 170 Metro | concurso |
REPELLO EN GRADERÍO (CONTRAHUELLA) | 60106207 | 86 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO TRADICIONAL ELABORADA IN SITU PERALTE DE 0.10M | 60106207 | 138 Metro Cuadrado | concurso |
LAMPARAS EMPOTRADAS EN MUROS | 60106207 | 8 Unidad | concurso |
URINALES EMPOTRADOS EN MURO | 60106207 | 4 Unidad | concurso |
BANQUETAS DE ACCESO A GRADERIOS PERALTE DE 0.15M | 60106207 | 119 Metro Cuadrado | concurso |
DINTELES EN MUROS TIPICOS DE MAMPOSTERIA ACABADO LISO ALTURA 2.80M | 60106207 | 8 Metro | concurso |
MUROS DE ELECTROMALLA Y TUBERIA ATRÁS DE PORTERIAS ALTURA DE 6.0 M | 60106207 | 196 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO COMPACTADO EN GRADERÍO | 60106207 | 233 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA DE CIERRE EN MUROS TIPICOS DE MAMPOSTERIA ACABADO LISO Y PINTADO ALTURA 2.80 M | 60106207 | 92.6 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL PARA SANITARIOS TIPO P-3 | 60106207 | 12 Unidad | concurso |
SILLARES EN MUROS TIPICOS DE MAMPOSTERIA ACABADO LISO ALTURA 2.80M | 60106207 | 8 Metro | concurso |
RAMPA DE ACCESO ANCHO DE 2.60 M Y PERALTE DE 0.15M | 60106207 | 30.16 Metro Cuadrado | concurso |
DRENAJE FRANCÉS | 60106207 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA 0.25X0.25M | 60106207 | 100 Metro | concurso |
PISO EN AREA DE VESTIDORES Y BAÑOS | 60106207 | 93.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C4 DE 0.14X0.14M | 60106207 | 426 Metro | concurso |
PANELES DE CIRCUITOS TERMINAL PRINCIPAL | 60106207 | 3 Unidad | concurso |
BASE GRANULAR PARA ALFOMBRA SINTÉTICA | 60106207 | 3,162 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL 0.30X0.14M | 60106207 | 34.5 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C5 DE 0.14X 0.10M | 60106207 | 9.7 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C2 INGRESOS DE 0.25X0.25M | 60106207 | 10.4 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD EN MUROS DE CIMENTACION | 60106207 | 302 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO TIPO CC1 CONCÉNTRICO DE 0.40 X 0.20M. | 60106207 | 169 Metro | concurso |
LAVAMANOS DE CERAMICA | 60106207 | 8 Unidad | concurso |
GRADERIOS DE ACCESO PRINCIPAL PERALTE DE 0.20M | 60106207 | 70.32 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TIPO V-3 DE 2.0 X 0.60M + BARROTES METÁLICOS | 60106207 | 8 Unidad | concurso |
MUROS DE MAMPOSTERIA ACABADO LISO ALTURA 2.80M | 60106207 | 230.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C1 BASES DE LAMPARAS DE 0.75X0.75M H 1.5M | 60106207 | 4 Metro | concurso |
PINTURA EN MUROS PERIMETRALES | 60106207 | 252 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO LISO EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK ALTURA 1.20M | 60106207 | 252 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.