Proceso · GT-NOG-27108376
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO · publicado el 19 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CRUZ,LÓPEZ,,CAÍN,ALIEL | 11 de septiembre de 2025 | active | Q 1,283,117.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Zapatas Z-2 (0.60 x 0.60 x 0.20) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Piso de Granito | 81101513 | 110 Metro Cuadrado | concurso |
Viga de Cimentación 0.20x0.30 m | 81101513 | 12 Metro | concurso |
Preliminares | 81101513 | 407.2 Metro Cuadrado | concurso |
Equipo Médico | 81101513 | 77 Unidad | concurso |
Instalacion Electrica | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | 16 de septiembre de 2025 | 2025-10-01 → 2026-05-31 | 1,283,117 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
Acabado en Cielo Blanqueado ( incluye vigas) | 81101513 | 147.4 Metro Cuadrado | concurso |
Centro de Acopio | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Levantado de Block Cenefa + Muro Sobre losa | 81101513 | 63.8 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación Agua Pluvial | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Sobrecimiento Perimetral | 81101513 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
Columnas C-1 0.25x0.25 m | 81101513 | 60.6 Metro | concurso |
Columnas B 0.15x0.10 m | 81101513 | 97.65 Metro | concurso |
Artefactos Sanitarios | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
Monocapa interiores | 81101513 | 201 Metro Cuadrado | concurso |
Viga V-1 0.35 x 0.20m | 81101513 | 88.8 Metro | concurso |
Banqueta de Concreto Perimetral t=0.05 m | 81101513 | 51.2 Metro Cuadrado | concurso |
Columnas C-2 0.15x0.15 m @ 2.00 m | 81101513 | 27 Metro | concurso |
Columnas A 0.15x0.15 m | 81101513 | 36 Metro | concurso |
Zapatas Z-1 (1.0 x 1.0 x 0.20 m) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
Capa de piedrin en área de predio | 81101513 | 11.5 Metro Cúbico | concurso |
Pintura en paredes | 81101513 | 291.6 Metro Cuadrado | concurso |
Sobrecimiento | 81101513 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Block Perimetral. | 81101513 | 26 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Block | 81101513 | 148.4 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Final Block Tipo U 0.14x0.19x0.39 m de 35 kg/cm2 | 81101513 | 32.5 Metro | concurso |
Puertas y Rejas | 81101513 | 13 Unidad | concurso |
Columna P-1 | 81101513 | 22.8 Metro | concurso |
Solera Intermedia 0.14x0.20 m | 81101513 | 117.5 Metro | concurso |
Rampa de Ingreso | 81101513 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
Columnas C 0.15x0.25 m | 81101513 | 12.6 Metro | concurso |
Muebles fijos (mf-01, mf-02, mf-03) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Losa Tradicional e=12 Cm | 81101513 | 125.4 Metro Cuadrado | concurso |
Cuneta de concreto con rejilla | 81101513 | 4.2 Metro | concurso |
Señaletica | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Limpieza final | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Solera de Humedad 0.14x0.20 m. | 81101513 | 17.5 Metro | concurso |
Cimiento Corrido 0.20 x 0.40 M. | 81101513 | 17.5 Metro | concurso |
Cimiento Corrido 0.20 x 0.40 M | 81101513 | 79 Metro | concurso |
Instalación Hidráulica | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.