Proceso · GT-NOG-27102203
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES · publicado el 20 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q72.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BATEN,NAVARRO,,LUIS,EMILIO | 28 de julio de 2025 | active | Q 72,542.75 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salchicha | 50111512 | 50 Lata - 130 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 32 Bolsa - 2500 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 200 Vaso - 1 Unidad | concurso |
Café | 50201709 | 159 Frasco - 300 Gramos(gr) | concurso |
Cremora | 50201714 | 25 Frasco - 650 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 2 Caja - 24 Unidades | concurso |
Té | 50201713 | 10 Caja - 20 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 10 Caja - 12 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 30 Caja - 20 Unidades | concurso |
Café | 50201706 | 60 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 300 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Café | 50201706 | 25 Paquete - 350 Gramos(gr) | concurso |
Mosh | 50221101 | 200 Bolsa - 360 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 175 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 100 Caja - 20 Unidades | concurso |
Café | 50201709 | 10 Frasco - 225 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 1,000 Sobre - 5 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201711 | 2 Caja - 20 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 5 Caja - 25 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 42 Caja - 20 Unidades | concurso |
Azúcar | 50161814 | 192 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 200 Vaso - 1 Unidad | concurso |
Aceite | 50151513 | 24 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Sopa | 50193104 | 90 Sobre - 65 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201711 | 2 Caja - 20 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 5 Caja - 25 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 2 Caja - 20 Unidades | concurso |
Sopa | 50193104 | 200 Vaso - 1 Unidad | concurso |
Refresco instantáneo | 50202311 | 20 Bote - 4 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 150 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 5 Caja - 100 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 100 Caja - 20 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201713 | 10 Caja - 20 Unidades | concurso |
Té | 50201713 | 2 Caja - 20 Unidades | concurso |
Té | 50201711 | 10 Caja - 12 Unidades | concurso |
Frijol rojo preparado | 50221001 | 50 Lata - 29 Onza(oz) | concurso |
Té | 50201711 | 15 Caja - 20 Unidades | concurso |
Pasta | 50192901 | 90 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 10 Caja - 12 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.