Proceso · GT-NOG-27099350
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA · publicado el 20 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q446.9 mil
Modalidad
Directa por ausencia de oferta
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta
Oferentes
1
Servicios · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 11 de julio de 2025 | active | Q 446,940.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Santa Cruz del Quiché, Quiché | 76122203 | 1,200 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Puerto San José, Escuintla | 76122203 | 60 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental San Marcos, San Marcos | 76122203 | 1,560 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Esquipulas, Chiquimula |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS, PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA | 26 de agosto de 2025 | 2025-09-02 → 2026-09-01 | 446,940 GTQ |
| 76122203 |
| 60 Unidad |
| concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Cuilapa, Santa Rosa | 76122203 | 3,600 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental San Benito, Petén | 76122203 | 4,800 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos del Laboratorio de Toxicología | 76122203 | 16,475 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Chimaltenango, Chimaltenango | 76122203 | 3,300 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Mixco, Guatemala | 76122203 | 120 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Nebaj, Quiché | 76122203 | 60 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Jalapa, Jalapa | 76122203 | 3,600 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Clínica Forense Metropolitana | 76122203 | 3,600 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Totonicapán, Totonicapán | 76122203 | 1,020 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal San José Pinula, Guatemala | 76122203 | 120 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Escuintla, Escuintla | 76122203 | 4,650 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Salamá, Baja Verapaz | 76122203 | 900 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Tiquisate, Escuintla | 76122203 | 3,900 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Morales, Izabal | 76122203 | 60 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Clínica INACIF en Modelo de Atención Integral de Justicia Penal Juvenil (MAIJU) | 76122203 | 120 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Mazatenango, Suchitepéquez | 76122203 | 2,400 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Guastatoya, El Progreso | 76122203 | 1,500 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Villa Nueva, Guatemala | 76122203 | 180 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Retalhuleu, Retalhuleu | 76122203 | 2,700 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Malacatán, San Marcos | 76122203 | 2,185 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Rabinal, Baja Verapaz | 76122203 | 60 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Chiquimulilla, Santa Rosa | 76122203 | 60 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Villa Canales, Guatemala | 76122203 | 180 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Clínica Médica, Unidad de Recursos Humanos | 76122203 | 360 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de Tanatología Forense Metropolitana | 76122203 | 22,800 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Clínica INACIF en (MAINA) Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia | 76122203 | 540 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal La Libertad, Petén | 76122203 | 60 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Chiquimula, Chiquimula | 76122203 | 5,700 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal San Juan Sacatepéquez, Guatemala | 76122203 | 120 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Clínica INACIF en Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia IXKEM (MAIMI) | 76122203 | 240 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Jutiapa, Jutiapa | 76122203 | 2,400 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Tecún Umán, Ayutla, San Marcos | 76122203 | 60 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Amatitlán, Guatemala | 76122203 | 120 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Zacapa, Zacapa | 76122203 | 2,400 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Departamental Cobán, Alta Verapaz | 76122203 | 4,800 Unidad | concurso |
Libras estimadas de Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Biológico-Infecciosos de la Subsede Municipal Joyabaj, Quiché | 76122203 | 60 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.