Proceso · GT-NOG-27089290
MUNICIPALIDAD DE TACANÁ, SAN MARCOS · publicado el 10 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| JUÁREZ,DE LEÓN,,MANUEL,ALEJANDRO | 3 de septiembre de 2025 | active | Q 1,099,700.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Repello mas Cernido losa, vigas, soleras y columnas | 81101513 | 348.5 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Muro. Block visto de 0.14 x 0.19 x 0.39 mts. de 35 kg/cm2. 2N | 81101513 | 80.5 Metro Cuadrado | concurso |
Techo estructura metalica | 81101513 | 220 Metro Cuadrado | concurso |
Ventanas de Metal mas vidrio claro de 5 mm 2N | 81101513 | 29.5 Metro Cuadrado | concurso |
Excavacion Estructural | 81101513 | 75 Metro Cúbico | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PORVENIR CHICHINGUTZ ALDEA LAS MAJADAS, TACANA, SAN MARCOS | 22 de septiembre de 2025 | 2025-09-22 → 2026-03-21 | 1,099,700 GTQ |
Columna C-3 Bajada de Agua Pluvial 1N |
| 81101513 |
| 16.5 Metro |
| concurso |
Columna C-3 Bajada de Agua Pluvial 2N | 81101513 | 15 Metro | concurso |
Cimiento Corrido de (0.20 x 0.40 mts) | 81101513 | 67 Metro | concurso |
Solera de Sillar de (0.20x0.20 mts) 1N | 81101513 | 29.5 Metro | concurso |
Columna C-1 0.35 x 0.35 mts 2N | 81101513 | 70.5 Metro | concurso |
Viga V-1 de (0.30x0.55 mts) 2N | 81101513 | 12.5 Metro | concurso |
Columna C-2 (0.15 x 0.20 mts) 1N | 81101513 | 71.5 Metro | concurso |
Solera de Amarre de (0.20 x 0.30mts) | 81101513 | 38 Metro | concurso |
Relleno Estructural | 81101513 | 82.5 Metro Cúbico | concurso |
Norma NRD-2 | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
Levantado de Muro. Block visto de 0.14 x 0.19 x 0.39 mts. de 35 kg/cm2. 1N | 81101513 | 85 Metro Cuadrado | concurso |
Puertas de metal para ingresos P-2 (7.56 M2) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Instalaciones Electricas (18 Unidades de iIuminacion) 1N | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
Puertas de metal para ingresos P-1 (8.64 M2) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Piso Ceramico 2N | 81101513 | 176.5 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones Electricas (11 Unidades de iIuminacion) 2N | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
Instalaciones Electricas (15 unidades fuerza) 2N | 81101513 | 15 Unidad | concurso |
Solera Corona Tipo 2 de (0.15x0.25 mts) | 81101513 | 52.5 Metro | concurso |
Zapatas Tipo Z- 2 (0.80 x 0.80 x 0.20 mts) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Solera de Sillar de (0.20x0.20 mts) 2N | 81101513 | 29.5 Metro | concurso |
Equipamiento para Tres Aulas | 81101513 | 84 Unidad | concurso |
Pilastras de Concreto Prefabricadas para Pasamanos | 81101513 | 92 Unidad | concurso |
Repello mas Cernido en losa, vigas y columnas 2N | 81101513 | 188 Metro Cuadrado | concurso |
Ventanas de Metal mas vidrio claro de 5 mm 1N | 81101513 | 35.5 Metro Cuadrado | concurso |
Puertas de metal para ingresos P-3 (2.0 M2) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Limpieza Final | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Zapatas Tipo Z - 1 (1.45 x 1.45 x 0.30 mts) | 81101513 | 19 Unidad | concurso |
Losa T= 0.12 mts | 81101513 | 183 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Hidrofuga de (0.15 x 0.20mts) | 81101513 | 62.5 Metro | concurso |
Levantado Muro Sobre Cimentación Block 0.14 x 0.19 x 0.39 mts. 35 Kg/cm2 | 81101513 | 24.5 Metro Cuadrado | concurso |
Fundicion Modulo de gradas | 81101513 | 12.5 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Intermedia Tipo 1 de (0.15x0.20 mts) 2N | 81101513 | 11.5 Metro | concurso |
Solera Corona Tipo 1 de (0.15x0.32 mts) | 81101513 | 64 Metro | concurso |
Solera de Remate de (0.10x0.15 mts) | 81101513 | 60 Metro | concurso |
Piso Ceramico 1N | 81101513 | 196 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.