Proceso · GT-NOG-27088383
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 2 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARÉVALO,VÁSQUEZ,,HAINZ,NOÉ | 16 de septiembre de 2025 | active | Q 6,272,389.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA HIDROFUGA 1 (0.14m*0.20m) (MODULO A) | 86121504 | 31.7 Metro | concurso |
COLUMNAS C-2A (0.35m*0.35m) (MODULO B) | 86121504 | 58 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 (1.40 m * 1.40 m * 0.20 m ) (MODULO A) | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
SOLERAS INTERMEDIA 1 (0.14m*0.20m) (MODULO B) | 86121504 | 43.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK (0.09*0.19*0.39m) (MODULO A) | 86121504 | 65.45 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION INSTITUTO BASICO ABRAHAM LINCOLN CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ | 18 de septiembre de 2025 | 2025-10-03 → 2026-10-04 | 6,272,389 GTQ |
SEÑALIZACION (MODULO C) |
| 86121504 |
| 16 Unidad |
| concurso |
PAVIMENTO DE CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA) | 86121504 | 44.9 Metro Cúbico | concurso |
MOVILIARIO Y EQUIPO (MODULO C) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-1 (0.55m*0.55m) (MODULO C) | 86121504 | 49.7 Metro | concurso |
VIGA V-3D (0.35m*0.40m) (MODULO C) | 86121504 | 17.45 Metro | concurso |
LOSA E= 0.12 MTS (MODULO A) | 86121504 | 139.1 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.20m*0.40m) (MODULO A) | 86121504 | 35.05 Metro | concurso |
BALCON METALICO (MODULO B) | 86121504 | 101.28 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2C (0.25m*0.40m) (MODULO B) | 86121504 | 16.5 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO JOIST (0.28M X 0.28M) 4 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO DE 2" Ø, CELOSIA TUBERIA DE 1" Ø (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA) | 86121504 | 46.8 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.20m*0.40m) (MODULO B) | 86121504 | 149.77 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PARED BLOCK (0.14*0.19*0.39m) (MODULO B) | 86121504 | 288.43 Metro Cuadrado | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (TUBO PVC DE 3" Ø) INCLUYE CAJAS B.A.P. (MODULO B) | 86121504 | 14 Unidad | concurso |
SOLERAS INTERMEDIA 4 (0.14m*0.25m) (MODULO B) | 86121504 | 18.7 Metro | concurso |
LOSA E= 0.12 MTS (MODULO B) | 86121504 | 593 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS P1 (CON SOBRE MARCO) (MODULO C) | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE PLATAFORMA DE CANCHA EXISTENTE (INCLUYE EXTRACCION Y ACARREO DE RIPIO (TRABAJOS GENERALES) | 86121504 | 460.7 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS P1 (CON SOBRE MARCO) (MODULO B) | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (TUBO PVC DE 3" Ø) INCLUYE CAJAS B.A.P. (MODULO C) | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
BASE GRANULAR DE E=0.10 M (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA) | 86121504 | 449 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION (MODULO B) | 86121504 | 32 Unidad | concurso |
LOSA DE GRADAS (MODULO B) | 86121504 | 21.28 Metro Cuadrado | concurso |
BORDILLO 0.10 X 0.30 M (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA) | 86121504 | 88 Metro | concurso |
ILUMINACION (LAMPARA LED TIPO REFLECTOR 100W) (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA) | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
SOLERAS INTERMEDIA 3 (0.14m*0.19m) BLOCK U (MODULO B) | 86121504 | 187.28 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.20m*0.40m) (MODULO C) | 86121504 | 51 Metro | concurso |
VENTANA DE VIDRIO TIPO PERSIANA (MODULO B) | 86121504 | 101.28 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA ESTRUCTURA METALICA COSTANERA DE 2" X 6" + LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA) | 86121504 | 487.2 Metro Cuadrado | concurso |
TIJERA TIPO JOIST (0.26M X 0.40M) 3 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO DE 2" Ø, CELOSIA TUBERIA DE 1" Ø (CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADA) | 86121504 | 150 Metro | concurso |
COLUMNAS C-5 (0.15m*0.20m) (MODULO B) | 86121504 | 93.1 Metro | concurso |
DRENAJE DE AGUA PLUVIAL (TUBO PVC DE 3" Ø, 4" Ø Y 6" Ø) (MODULO C) | 86121504 | 60 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA (MODULO B) | 86121504 | 1,856.45 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN CIELOS LOSAS Y VIGAS (MODULO C) | 86121504 | 1,023 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V3F (0.35m*0.50m) (MODULO C) | 86121504 | 17.45 Metro | concurso |
SOLERAS INTERMEDIA 3 (0.14m*0.19m) BLOCK U (MODULO C) | 86121504 | 114.04 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 127 renglones; el resto está en Guatecompras.