Proceso · GT-NOG-27086984
MUNICIPALIDAD DE SOLOLÁ, SOLOLÁ · publicado el 3 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q759.2 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AJÚ,MUCIA,,MARTIN, | 6 de agosto de 2025 | active | Q 759,200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACIONES ELECTRICAS (Iluminación) | 86121504 | 22 Unidad | concurso |
VENTANA V-3 (1.71 x 1.00 m) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE | 86121504 | 121 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-C F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 23 Metro | concurso |
SOLERAS TIPO 4 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 80 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS (block clase ''A'' de 0.19 x 0.19 x 0.39 (m) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERÍO XOLBE, ALDEA EL TABLÓN SOLOLA, SOLOLA
| 14 de agosto de 2025 | 2025-08-14 → 2026-02-27 | 759,200 GTQ |
| 86121504 |
| 52 Metro Cuadrado |
| concurso |
ACABADOS EN MUROS (repello más alisado) | 86121504 | 214 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA V-9 (1.65 x 1.70 m) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERAS TIPO 2 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 31 Metro | concurso |
VENTANA V-7 (1.23 x 0.60 m) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS C-1, C-2, C-3 más VIGAS V-1, V-2 Y V-3 (repello más alisado) | 86121504 | 317 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS (block de 0.14 x 0.19 x 0.39 (m) | 86121504 | 79 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-1 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 9 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (Fuerza) | 86121504 | 13 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-6 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 13 Metro | concurso |
INSTALACIONES PLUVIALES más CAJA DE REGISTRO | 86121504 | 23 Metro | concurso |
VENTANA V-2 (1.79 x 1.00 m) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
VENTANA V-1 (1.72 x 1.70 m) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
PUERTA P-2 DE 1.20 X 2.85 m | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS más ACCESORIOS SANITARIOS más CAJAS DE REGISTRO | 86121504 | 21 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 6 Metro | concurso |
SOLERAS TIPO 1 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 15 Metro | concurso |
VENTANA V-8 (1.23 x 0.70 m) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-4 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 109 Metro | concurso |
COLUMNAS C-7 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 25 Metro | concurso |
PUERTA P-5 DE 0.6 X 2.10 m | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
SOLERAS TIPO 5 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 33 Metro | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES (block clase ''C'' de 0,09 x 0,19 x 0,39 m de 66 Kg/cm2) | 86121504 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-4 DE 0.80 X 2.10 m | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 86121504 | 121 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERAS TIPO 3 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 23 Metro | concurso |
VENTANA V-5 (1.65 x 1.00 m) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-3 DE 1.1 X 2.10 m | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-2 DE 0.25 X 0.40 m, F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 15 Metro | concurso |
COLUMNAS C-8 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 7 Metro | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
VIGA DE AMARRE VC-1 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 14 Metro | concurso |
COLUMNAS C-3 F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 18 Metro | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | 86121504 | 23 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO (equipo de proyección, incluye estructura para cañonera y pantalla) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.