Proceso · GT-NOG-27086623
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO · publicado el 30 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PAREDES,SAZ,,CÉSAR,ARMANDO | 18 de septiembre de 2025 | active | Q 1,539,700.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BATERIA DE LAVAMANOS DE 3,35 m. DE LARGO X 0,55 m. DE ANCHO, CONCRETO F'c= 210 Kg/cm2 mas Ref. No. 3 @ 0,15 m | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
VENTANA V-6 DE 1.95 X 0.50 m (marco angular de 1 1/4'' X 1 1/4'' X 1/8'' mas dos manos de pintura anticorrosiva mas divisiones de tee de 1'' X 1'' X 1/8'' mas dos manos de pintura anticorrosiva mas vidrio nevado de 5 mm mas area abatible) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES (block de concreto clase ''B'' de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. DE 50 Kg/cm2) (Reglón 2.11) | 86121504 | 130 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA V-1 DE 1,25 X 1,80 m (marco angular de 1 1/4'' X 1 1/4'' X 1/8'' mas dos manos de pintura anticorrosiva mas divisiones de tee de 1'' X 1'' X 1/8'' mas dos manos de pintura anticorrosiva mas vidrio claro de 5 mm mas area abatible) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES CARLOS CASTILLO ARMAS BARRIO EL GUITE ZONA 4 CASCO URBANO SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 23 de septiembre de 2025 | 2025-09-30 → 2026-01-29 | 1,539,700 GTQ |
| 86121504 |
| 1 Unidad |
| concurso |
VIGA V-4. Ref. 2 No. 5 CORRIDOS mas Esl. No. 3 @ 0,15 m. ACERO G40. CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 | 86121504 | 21 Metro | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE (mas conformacion de base)
(Reglón 2.34) | 86121504 | 77 Metro Cuadrado | concurso |
BANCA DE VESTIDORES, CONCRETO F'C= 210 Kg/cm2. Ref. No. 3 @ 0,15 m. AMBOS SENTIDOS | 86121504 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA V-3 DE 1,21 X 1,80 m (marco angular de 1 1/4'' X 1 1/4'' X 1/8'' mas dos manos de pintura anticorrosiva mas divisiones de tee de 1'' X 1'' X 1/8'' mas dos manos de pintura anticorrosiva mas vidrio claro de 5 mm mas area abatible) | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
CANAL GALVANIZADO CALIBRE 24 DE 2,44 m. DE LARGO, CON BOCATUBO | 86121504 | 4 Metro | concurso |
AZULEJO EN AREA DE URINALES, Altura: 1,80 m Y DIMENSIONES 0,30 X 0,30 m | 86121504 | 46 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-2 DE 0.80 x 0.80 x 0.30 m (Ref. 5 No. 5 AMBOS SENTIDOS) CONCRETO 3000 PSI
(Reglón 3.2) | 86121504 | 13 Unidad | concurso |
VENTANA V-7 DE 1.90X 0.50 m (marco angular de 1 1/4'' X 1 1/4'' X 1/8'' mas dos manos de pintura anticorrosiva mas divisiones de tee de 1'' X 1'' X 1/8'' mas dos manos de pintura anticorrosiva mas vidrio nevado de 5 mm mas area abatible) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE CAPACIDAD 7000 Lts. | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-1 DE 0,95 X 2,10 m (puerta lisa de tubo cuadrado 1'' X 2'' mas lamina calibre 16 mas dos manos de pintura anticorrosiva color negro) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA C-8. Ref. 4 No. 3 mas Est. No. 2 @ 0.20 m. ACERO G40. CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 | 86121504 | 8 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA PLASTICA DE DOS LAVADEROS | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
TECHO ESTRUCTURA DE MADERA TRATADA mas LAMILUZ | 86121504 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES (block clase ''C'' de 0.09 x 0.14 x 0.39 m. DE 66 Kg/cm2) (Reglón 2.12) | 86121504 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 HORNILLAS | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETRETE COLOR BLANCO | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONGELADOR TAPA CERRADA 7 PIES3/210 Litros | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CAJAS DE REGISTRO AGUAS NEGRAS mas CAJA TRAMPA DE GRASAS | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION CAJA DE LODOS (incluye valvula plastica) DE DIMENSIONES: 1,10 m. DE ANCHO X 1,10 m. DE LARGO. CONCRETO F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION CAJA TRAMPA DE GRASAS DE BIODIGESTOR DE DIMENSIONES: 1,20 m. DE LARGO X 0,60 m. DE ANCHO X 0,60 m. DE ALTURA, CONCRETO F'C= 210 Kg/cm2 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 DE 1.00 x 1.00 x 0.30 m (Ref. 5 No. 5 AMBOS SENTIDOS) CONCRETO 3000 PSI (Reglón 2.1) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
REMARCADO mas PINTURA DE CANCHA | 86121504 | 566 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO (ROTOPLAST 2500 Lts.) (Reglón 3.19) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (Fuerza) (Reglón 2.23) | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE PARA COCINA INDUSTRIAL (72 IN) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1. Ref. 4 No. 5 mas 4 No. 4 mas Est. No. 3 @ 0.10 m. ACERO G40. CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 | 86121504 | 17 Metro | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS (Tuberia de diferentes diametros)
(Reglón 3.20) | 86121504 | 65 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (Fuerza) (Reglón 3.17) | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL, Ref. No. 3, CONCRETO F'C=210 Kg/cm2, Espesor= 0,10 m. (Reglón 2.18) | 86121504 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-3 DE 0,90 X 2,10 m (puerta lisa de tubo cuadrado 1'' X 2'' mas lamina calibre 16 mas dos manos de pintura anticorrosiva color negro) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA S-1. Ref. 4 No. 3 GRADO 40 mas Est. No. 2 @ 0.15 m. CONCRETO F'C= 210 Kg/cm2. (Reglón 3.9) | 86121504 | 208 Metro | concurso |
ACABADOS EN CIELO (ensabietado mas repello mas cernido) (Reglón 2.33) | 86121504 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO DE LICUADORA INDUSTRIAL DE 3 VELOCIDADES | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
CAJAS DE REGISTRO PLUVIAL (Reglón 3.27) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.40 x 0.25 m. Ref. 3 No. 3 mas Esl. No. 3 @ .15 m. CONCRETO F'C= 210 Kg/cm2. (Reglón 3.3) | 86121504 | 83 Metro | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE (mas conformacion de base) (Reglón 3.32) | 86121504 | 112 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 108 renglones; el resto está en Guatecompras.