Proceso · GT-NOG-27084388
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 11 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BARRERA,LUCERO,,JUAN,JOSÉ | 23 de septiembre de 2025 | active | Q 5,724,040.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
29) SILLAR TIPO 1 DE 0.58 X 0.10 DE VENTANA 21.00 M | 86121504 | 21 Metro | concurso |
3) CIMIENTO CORRIDO CC-1 DE 0.20 X 0.45 195.00 M | 86121504 | 195 Metro | concurso |
63) RED DE DRENAJE SANITARIO 105.00 M | 86121504 | 105 Metro | concurso |
83) PILA DE CONCRETO DE 1 LAVADERO 1.00 UND | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
56) COLUMNA METALICA PARA TECHADO CURVO 30.00 M | 86121504 | 30 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL PORVENIR SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | 2 de octubre de 2025 | 2025-10-13 → 2026-10-12 | 5,724,040 GTQ |
15) COLUMNA TIPO C-4 DE 0.25X0.15 21.00 M |
| 86121504 |
| 21 Metro |
| concurso |
43) PUERTAS 27.00 UND. | 86121504 | 27 Unidad | concurso |
68) CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS 3.00 UND. | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
44) VENTANERIA 186.00 M² | 86121504 | 186 Metro Cuadrado | concurso |
37) INSTALACION DE FACHALETA DE LADRILLO 90.00 M² | 86121504 | 90 Metro Cuadrado | concurso |
39) CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA DE LEÑA 1.00 UND | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
26) VIGA TIPO 4 DE 0.20x0.40 160.00 M | 86121504 | 160 Metro | concurso |
36) MEZCLÓN PARA PAÑUELOS EN LOSA FINAL 482.00 M² | 86121504 | 482 Metro Cuadrado | concurso |
31) ACABADO BLANQUEADO ALISADO EN LOSAS Y VIGA 1064.00 M² | 86121504 | 1,064 Metro Cuadrado | concurso |
22) VIGA TIPO 1 DE 0.25x0.50 38.00 M | 86121504 | 38 Metro | concurso |
75) LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 DE 35Kg/Cm² 168.00 M² | 86121504 | 168 Metro Cuadrado | concurso |
73) INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA 46.00 UND. | 86121504 | 46 Unidad | concurso |
82) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INCLUYE CABLEADO DE RED 17.00 UND | 86121504 | 17 Unidad | concurso |
18) COLUMNA TIPO C-7 DE 0.15X0.35 4.00 M | 86121504 | 4 Metro | concurso |
67) CAJAS DE REGISTRO PLUVIAL 4.00 UND. | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
50) MARCOS POLIDEPORTIVOS 2.00 UND. | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
14) COLUMNA TIPO C-3 DE 0.15X0.20 223.00 M | 86121504 | 223 Metro | concurso |
7) IMPERMEABILIZACION DE CIMENTACION 195.00 M | 86121504 | 195 Metro | concurso |
40) ROTULACION EN FACHADAS 1.00 UND. | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
66) ARTEFACTOS SANITARIOS 22.00 UND. | 86121504 | 22 Unidad | concurso |
12) COLUMNA TIPO C-1 DE 0.35X0.35 152.00 M | 86121504 | 152 Metro | concurso |
77) SOLERA ST-1 DE 0.15X0.20 224.00 M | 86121504 | 224 Metro | concurso |
35) REMATE DE CONCRETO MARTELINADO EN PISO 29.00 M | 86121504 | 29 Metro | concurso |
19) COLUMNA TIPO C-8 DE 0.20X0.20 11.00 M | 86121504 | 11 Metro | concurso |
2) PRELIMINARES, TRAZO Y REPLANTEO 745.00 M² | 86121504 | 745 Metro Cuadrado | concurso |
33) CONTRAPISO DE MEZCLON t=0.08m 430.00 M² | 86121504 | 430 Metro Cuadrado | concurso |
45) CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO t: 0.07 34.00 M² | 86121504 | 34 Metro Cuadrado | concurso |
78) PIZARRON DE FORMICA BLANCO 7.00 UND | 86121504 | 7 Unidad | concurso |
23) VIGA TIPO 1.1 DE 0.25x0.50 15.00 M² | 86121504 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
9) SOLERA ST-1 DE 0.15X0.20 660.00 M | 86121504 | 660 Metro | concurso |
79) CATEDRA CON SILLA 7.00 UND | 86121504 | 7 Unidad | concurso |
53) INSTALACION DE ROTULOS PVC PARA RUTAS DE EVACUACION Y EXTINTOR 26.00 UND. | 86121504 | 26 Unidad | concurso |
42) PORTÓN METÁLICO P-1 DE 2.40 X 2.70 6.40 M² | 86121504 | 6.4 Metro Cuadrado | concurso |
34) INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 649.00 M² | 86121504 | 649 Metro Cuadrado | concurso |
27) VIGA TIPO 5 DE 0.15x0.30 9.00 M | 86121504 | 9 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 85 renglones; el resto está en Guatecompras.