Proceso · GT-NOG-27081354
MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS · publicado el 14 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q599.2 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RUANO,LÓPEZ,,DERBY,RANDY | 4 de agosto de 2025 | active | Q 599,200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BORDILLOS LATERALES (0.15x0.15 mts.) | 81101513 | 58 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR (0.10x0.14 mts) | 81101513 | 4.6 Metro | concurso |
MARCACION DE CANCHA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO t= 0.10 mts. | 81101513 | 176 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO | 81101513 | 16.74 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.14x0.20 mts) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LA CUCHILLA, CATARINA, SAN MARCOS | 11 de agosto de 2025 | 2025-08-14 → 2025-11-14 | 599,200 GTQ |
| 81101513 |
| 27.9 Metro |
| concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 59 Metro Cuadrado | concurso |
PISO GRANITO | 81101513 | 61.1 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA T= 0.10m | 81101513 | 29.1 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA MOJINETE | 81101513 | 18 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 CLASE B (100 kg/cm2 ) | 81101513 | 34.1 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN SOLERAS Y COLUMNAS | 81101513 | 125 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO | 81101513 | 34.7 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS TIPO 1 (1.25x1.25 mts T=0.20) | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
PUERTAS METALICAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (0.14x0.20 mts) | 81101513 | 21 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 (0.14x0.14 mts ) | 81101513 | 45 Metro | concurso |
VENTANERIA DE PVC | 81101513 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 81101513 | 600 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
BALCONES DE METAL | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO DE LAMINA | 81101513 | 76 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN SOLERAS, COLUMNAS Y LOSA | 81101513 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA | 81101513 | 2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR CON GOTA | 81101513 | 6.1 Metro | concurso |
NIVELACION DE TERRENO | 81101513 | 185.25 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 (0.10x0.14 mts) | 81101513 | 2.8 Metro | concurso |
MARCOS + TABLEROS | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 (0.25x0.25 mts) | 81101513 | 30.1 Metro | concurso |
COMPACTACION DE TERRENO | 81101513 | 185.25 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20x0.40 mts) | 81101513 | 27.9 Metro | concurso |
CORTE DE CAJUELA | 81101513 | 18.52 Metro Cúbico | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 CLASE B (100 kg/cm2) | 81101513 | 42.25 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20x 0.40 mts) | 81101513 | 23 Metro | concurso |
MOBILIARIO | 81101513 | 45 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14x0.20 mts ) | 81101513 | 18.75 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ILUMINACION Y FUERZA) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.