Proceso · GT-NOG-27076229
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ · publicado el 29 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q264.6 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA | 26 de agosto de 2025 | active | Q 264,648.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
GASKET/EMPAQUE SUP DE MULTIPLE DE ADMISION | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
SEAL/EMPAQUE DEL TUBO DE ADMISION | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
O-RING/EMPAQUE SUP DE LUBRICACION DEL TURBO | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
METAL ASSY/TEJAS CENTRALES | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
RING/SEGURON DEL BULON | 23181502 | 12 Unidad | concurso |
O-RING/SELLO DEL TUBO DE LUBRICACION |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
REPARACIÓN GENERAL DEL MOTOR DIESEL DE LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA KOMAT'SU SERIE 1665, MODELO GD535-5 DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE. | 11 de septiembre de 2025 | 2025-09-11 → 2025-10-11 | 264,648 GTQ |
| 23181502 |
| 1 Unidad |
| concurso |
MANO DE OBRA, DESINSTALACION DE MOTOR, TRASLADO A TALLER, REPARACION
DE MOTOR, TRASLADO A AREA DE TRABAJO, INSTALACION DE MOTOR | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
METAL/TEJA INFERIOR DE BIELA | 23181502 | 6 Unidad | concurso |
SEAL/SELLO DEL TUBO DE LLENADO | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
INJECTOR ASSY/INYECTOR | 23181502 | 6 Unidad | concurso |
CUSHION/CARGADORES | 23181502 | 4 Unidad | concurso |
LIMPIA CONTACTOS | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
WYPALL BLANCO POR HOJA | 23181502 | 30 Unidad | concurso |
DESMONTAJE, LIMPIESA Y MONTAJE DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
COVER/PROTECTOR | 23181502 | 6 Unidad | concurso |
METAL/TEJA SUP DE BIELA | 23181502 | 6 Unidad | concurso |
THERMOSTAT/TERMOSTATO | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
GASKET/EMPAQUE DEL CARTER DE MOTOR | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
BUSHING/BUJE FRONTAL DEL EJE DE LEVAS | 23181502 | 2 Unidad | concurso |
GASKET/SELLO LATERAL | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
GASKET/EMPAQUE DEL TUBO DE STRAINER | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
CARTRIDGE OIL/FILTRO DE ACEITE | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
VALVE/VALVULAS DE ADMISION | 23181502 | 12 Unidad | concurso |
O-RING/SELLO DE RESPIRADERO | 23181502 | 2 Unidad | concurso |
GASKET/EMPAQUE DEL ENFRIADOR | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
ACEITE 15W40 GALON | 23181502 | 2 Unidad | concurso |
PISTON KIT/PISTONES | 23181502 | 6 Unidad | concurso |
SEAL/SELLO SUP DEL TUBO DE DRENADO | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
BUSHING/BUJE DE BIELA | 23181502 | 6 Unidad | concurso |
SEAL/SELLO DE LA BOMBA DE AGUA | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
SEAL/SELLO INFERIOR DEL TUBO DE DRENADO | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
O-RING/SELLO INFERIOR DEL TUBO DE LUBRICACION | 23181502 | 2 Unidad | concurso |
GASKET/EMPAQUE DE TUBO DE ESCAPE | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
GASKET/EMPAQUE INFERIOR DE MULTIPLE DE ADMISION | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
GASKET/EMPAQUE DEL MULTIPLE DE ESCAPE | 23181502 | 6 Unidad | concurso |
GASKET/EMPAQUE INFERIOR DE LUBRICACION DEL TURBO | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
SEAL/SELLO DEL TUBO DE REFRIGERANTE | 23181502 | 2 Unidad | concurso |
SEAL/SELLO TRASERO | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
CARTRIDGE FUEL/PREFILTRO DE COMBUSTIBLE | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
MATERIALES VARIOS | 23181502 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 69 renglones; el resto está en Guatecompras.