Proceso · GT-NOG-27065863
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES · publicado el 22 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q83.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| JUÁREZ,MORÁN,,MARVIN,LORENZO | 22 de julio de 2025 | active | Q 83,515.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cinta métrica de metal (flexómetro) | 27111801 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego de destornilladores | 27111701 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Extensión eléctrica | 26121536 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor sencillo (switch) | 39122206 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tablero | 11122001 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego de alicates |
| 27112148 |
| 1 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Porcelana | 73121801 | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Juego de destornilladores | 27111701 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Serrucho | 27111508 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo para tablayeso | 31161508 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Set de formón | 27111911 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guante anticorte | 46181504 | 6 Par - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 3 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Thinner | 12191602 | 18 Galón - 1 Unidad | concurso |
Bombilla led | 39101612 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes | 46181504 | 120 Par - 1 Unidad | concurso |
Tornillo | 31161504 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor | 39122206 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Yeso piedra | 11101506 | 30 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Tijera | 27112007 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pala | 27112004 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pala | 27112004 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cerradura (chapa) para puerta | 46171503 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121620 | 3 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Cinta de aislar | 31201502 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 4 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Reposadera | 40141739 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Resina | 42152428 | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Clavo | 31162004 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bombilla led | 39101612 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta | 27111801 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo | 31161504 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Regleta | 39121407 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cáñamo | 11151510 | 20 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Cable | 39121441 | 1 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Chapas de bola | 46171503 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Extensión eléctrica | 26121536 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 1 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Pistola de calor | 27112846 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.